¡Comprueba tus boletos de la Primitiva con Tulotero!
Comprueba aquí y en la app TuLotero si tu boleto de la Lotería Primitiva ha resultado premiado. ¿Tienen premio tus números? ¿La diosa de la buena fortuna te sonríe?
¿Quieres saber si tu Primitiva tiene premio?
Si sueles consultar los resultados de la Lotería Primitiva después de cada sorteo, te proponemos hacerlo a través de esta página que te permite acceder de forma inmediata desde cualquier lugar a través de tu smartphone, además de disponer de los datos detallados de todas las combinaciones premiadas en las últimas semanas. Además, también puedes comprobar los resultados de la Lotería más jugada de España y el escrutinio con la app móvil TuLotero.
El mejor recurso para comprobar los resultados de Lotería Primitiva
Somos verdaderos especialistas en loterías, hemos sabido incorporar a nuestro sistema las opciones que permitan a cada usuario jugar cómodamente y a su manera, así como una intuitiva interfaz que hace el proceso más sencillo y rápido.
Nuestra aplicación móvil, compatible con dispositivos Android e iOS, ha recibido valoraciones positivas por parte de distintas publicaciones especializadas por las ventajas que aporta a la hora de jugar y comprobar los resultados de la Primitiva.
Te invitamos a descubrir esta nueva forma de acceder a los resultados de la Primitiva y de gestionar todas tus apuestas de la forma más personalizada. Con una seguridad y fiabilidad avaladas por entidades de primer nivel internacional. Disfruta con nosotros de una nueva manera de participar en los sorteos de siempre.
¿A qué estás esperando para descargar la app TuLotero? La descarga es 100% GRATUITA:
DESCARGAR APPPara iPhone y iPad DESCARGAR APPPara Android
Recuerda que nuestra aplicación muestra los últimos resultados de la Lotería Primitiva y permite jugar online de forma cómoda, rápida y 100% SEGURA.
Comprueba aquí tus números
A continuación te mostramos los resultados de los 10 últimos sorteos de la Primitiva, así como de los escrutinios. ¡Te deseamos mucha, mucha, mucha SUERTE! 🍀
Últimos resultados y escrutinios de la Primitiva
lunes
Bote: 31.000.000,00 €
25/09/2023
Categoría | Acertantes | Premio | Esp - 6 aciertos + R | 0 | 0 |
1ª - 6 aciertos | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + C | 4 | 28.743,89 |
3ª - 5 aciertos | 85 | 2.479,86 |
4ª - 4 aciertos | 5292 | 57,94 |
5ª - 3 aciertos | 104815 | 8 |
Reintegro | 625464 | 1 |
Joker: Todas | 7407555 | 1.000.000 |
Joker: 6 primeras cifras | 740755X | 10.000 |
Joker: 6 últimas cifras | X407555 | 10.000 |
Joker: 5 primeras cifras y 1 últimas cifras | 74075X5 | 1.001 |
Joker: 5 primeras cifras | 74075XX | 1.000 |
Joker: 5 últimas cifras y 1 primeras cifras | 7X07555 | 1.001 |
Joker: 5 últimas cifras | XX07555 | 1.000 |
Joker: 4 primeras cifras y 2 últimas cifras | 7407X55 | 305 |
Joker: 4 primeras cifras y 1 últimas cifras | 7407XX5 | 301 |
Joker: 4 primeras cifras | 7407XXX | 300 |
Joker: 4 últimas cifras y 2 primeras cifras | 74X7555 | 305 |
Joker: 4 últimas cifras y 1 primeras cifras | 7XX7555 | 301 |
Joker: 4 últimas cifras | XXX7555 | 300 |
Joker: 3 primeras cifras y 3 últimas cifras | 740X555 | 100 |
Joker: 3 primeras cifras y 2 últimas cifras | 740XX55 | 55 |
Joker: 3 primeras cifras y 1 últimas cifras | 740XXX5 | 51 |
Joker: 3 primeras cifras | 740XXXX | 50 |
Joker: 3 últimas cifras y 2 primeras cifras | 74XX555 | 55 |
Joker: 3 últimas cifras y 1 primeras cifras | 7XXX555 | 51 |
Joker: 3 últimas cifras | XXXX555 | 50 |
Joker: 2 primeras cifras y 2 últimas cifras | 74XXX55 | 10 |
Joker: 2 primeras cifras y 1 últimas cifras | 74XXXX5 | 6 |
Joker: 2 primeras | 74XXXXX | 5 |
Joker: 2 últimas cifras y 1 primeras cifras | 7XXXX55 | 6 |
Joker: 2 últimas cifras | XXXXX55 | 5 |
Joker: 1 primeras cifras y 1 últimas cifras | 7XXXXX5 | 2 |
Joker: 1 primeras cifras | 7XXXXXX | 1 |
Joker: 1 últimas cifras | XXXXXX5 | 1 |
Ap. recibidas | 6.121.731,00 |
Recaudación | 6.121.731,00 |
Premios | 3.366.952,00 |
Fondo bote | 29.769.075,00 |
sábado
Bote: 30.000.000,00 €
23/09/2023
Categoría | Acertantes | Premio | Esp - 6 aciertos + R | 0 | 0 |
1ª - 6 aciertos | 1 | 1.377.570,5 |
2ª - 5 aciertos + C | 5 | 44.677,96 |
3ª - 5 aciertos | 139 | 2.946,39 |
4ª - 4 aciertos | 8211 | 72,55 |
5ª - 3 aciertos | 171156 | 8 |
Reintegro | 1286979 | 1 |
Joker: Todas | 8882389 | 1.000.000 |
Joker: 6 primeras cifras | 888238X | 10.000 |
Joker: 6 últimas cifras | X882389 | 10.000 |
Joker: 5 primeras cifras y 1 últimas cifras | 88823X9 | 1.001 |
Joker: 5 primeras cifras | 88823XX | 1.000 |
Joker: 5 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8X82389 | 1.001 |
Joker: 5 últimas cifras | XX82389 | 1.000 |
Joker: 4 primeras cifras y 2 últimas cifras | 8882X89 | 305 |
Joker: 4 primeras cifras y 1 últimas cifras | 8882XX9 | 301 |
Joker: 4 primeras cifras | 8882XXX | 300 |
Joker: 4 últimas cifras y 2 primeras cifras | 88X2389 | 305 |
Joker: 4 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8XX2389 | 301 |
Joker: 4 últimas cifras | XXX2389 | 300 |
Joker: 3 primeras cifras y 3 últimas cifras | 888X389 | 100 |
Joker: 3 primeras cifras y 2 últimas cifras | 888XX89 | 55 |
Joker: 3 primeras cifras y 1 últimas cifras | 888XXX9 | 51 |
Joker: 3 primeras cifras | 888XXXX | 50 |
Joker: 3 últimas cifras y 2 primeras cifras | 88XX389 | 55 |
Joker: 3 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8XXX389 | 51 |
Joker: 3 últimas cifras | XXXX389 | 50 |
Joker: 2 primeras cifras y 2 últimas cifras | 88XXX89 | 10 |
Joker: 2 primeras cifras y 1 últimas cifras | 88XXXX9 | 6 |
Joker: 2 primeras | 88XXXXX | 5 |
Joker: 2 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8XXXX89 | 6 |
Joker: 2 últimas cifras | XXXXX89 | 5 |
Joker: 1 primeras cifras y 1 últimas cifras | 8XXXXX9 | 2 |
Joker: 1 primeras cifras | 8XXXXXX | 1 |
Joker: 1 últimas cifras | XXXXXX9 | 1 |
Ap. recibidas | 11.316.470,00 |
Recaudación | 11.316.470,00 |
Premios | 6.224.058,00 |
Fondo bote | 28.652.126,00 |
jueves
Bote: 28.500.000,00 €
21/09/2023
Categoría | Acertantes | Premio | Esp - 6 aciertos + R | 0 | 0 |
1ª - 6 aciertos | 1 | 1.356.692,02 |
2ª - 5 aciertos + C | 3 | 73.334,7 |
3ª - 5 aciertos | 143 | 2.820,57 |
4ª - 4 aciertos | 9725 | 60,33 |
5ª - 3 aciertos | 188138 | 8 |
Reintegro | 1167061 | 1 |
Joker: Todas | 8862930 | 1.000.000 |
Joker: 6 primeras cifras | 886293X | 10.000 |
Joker: 6 últimas cifras | X862930 | 10.000 |
Joker: 5 primeras cifras y 1 últimas cifras | 88629X0 | 1.001 |
Joker: 5 primeras cifras | 88629XX | 1.000 |
Joker: 5 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8X62930 | 1.001 |
Joker: 5 últimas cifras | XX62930 | 1.000 |
Joker: 4 primeras cifras y 2 últimas cifras | 8862X30 | 305 |
Joker: 4 primeras cifras y 1 últimas cifras | 8862XX0 | 301 |
Joker: 4 primeras cifras | 8862XXX | 300 |
Joker: 4 últimas cifras y 2 primeras cifras | 88X2930 | 305 |
Joker: 4 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8XX2930 | 301 |
Joker: 4 últimas cifras | XXX2930 | 300 |
Joker: 3 primeras cifras y 3 últimas cifras | 886X930 | 100 |
Joker: 3 primeras cifras y 2 últimas cifras | 886XX30 | 55 |
Joker: 3 primeras cifras y 1 últimas cifras | 886XXX0 | 51 |
Joker: 3 primeras cifras | 886XXXX | 50 |
Joker: 3 últimas cifras y 2 primeras cifras | 88XX930 | 55 |
Joker: 3 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8XXX930 | 51 |
Joker: 3 últimas cifras | XXXX930 | 50 |
Joker: 2 primeras cifras y 2 últimas cifras | 88XXX30 | 10 |
Joker: 2 primeras cifras y 1 últimas cifras | 88XXXX0 | 6 |
Joker: 2 primeras | 88XXXXX | 5 |
Joker: 2 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8XXXX30 | 6 |
Joker: 2 últimas cifras | XXXXX30 | 5 |
Joker: 1 primeras cifras y 1 últimas cifras | 8XXXXX0 | 2 |
Joker: 1 primeras cifras | 8XXXXXX | 1 |
Joker: 1 últimas cifras | XXXXXX0 | 1 |
Ap. recibidas | 11.492.976,00 |
Recaudación | 11.492.976,00 |
Premios | 6.321.136,00 |
Fondo bote | 27.552.105,00 |
lunes
Bote: 28.000.000,00 €
18/09/2023
Categoría | Acertantes | Premio | Esp - 6 aciertos + R | 0 | 0 |
1ª - 6 aciertos | 2 | 347.892,73 |
2ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
3ª - 5 aciertos | 136 | 2.350,63 |
4ª - 4 aciertos | 7473 | 40,26 |
5ª - 3 aciertos | 120099 | 8 |
Reintegro | 745421 | 1 |
Joker: Todas | 3397836 | 1.000.000 |
Joker: 6 primeras cifras | 339783X | 10.000 |
Joker: 6 últimas cifras | X397836 | 10.000 |
Joker: 5 primeras cifras y 1 últimas cifras | 33978X6 | 1.001 |
Joker: 5 primeras cifras | 33978XX | 1.000 |
Joker: 5 últimas cifras y 1 primeras cifras | 3X97836 | 1.001 |
Joker: 5 últimas cifras | XX97836 | 1.000 |
Joker: 4 primeras cifras y 2 últimas cifras | 3397X36 | 305 |
Joker: 4 primeras cifras y 1 últimas cifras | 3397XX6 | 301 |
Joker: 4 primeras cifras | 3397XXX | 300 |
Joker: 4 últimas cifras y 2 primeras cifras | 33X7836 | 305 |
Joker: 4 últimas cifras y 1 primeras cifras | 3XX7836 | 301 |
Joker: 4 últimas cifras | XXX7836 | 300 |
Joker: 3 primeras cifras y 3 últimas cifras | 339X836 | 100 |
Joker: 3 primeras cifras y 2 últimas cifras | 339XX36 | 55 |
Joker: 3 primeras cifras y 1 últimas cifras | 339XXX6 | 51 |
Joker: 3 primeras cifras | 339XXXX | 50 |
Joker: 3 últimas cifras y 2 primeras cifras | 33XX836 | 55 |
Joker: 3 últimas cifras y 1 primeras cifras | 3XXX836 | 51 |
Joker: 3 últimas cifras | XXXX836 | 50 |
Joker: 2 primeras cifras y 2 últimas cifras | 33XXX36 | 10 |
Joker: 2 primeras cifras y 1 últimas cifras | 33XXXX6 | 6 |
Joker: 2 primeras | 33XXXXX | 5 |
Joker: 2 últimas cifras y 1 primeras cifras | 3XXXX36 | 6 |
Joker: 2 últimas cifras | XXXXX36 | 5 |
Joker: 1 primeras cifras y 1 últimas cifras | 3XXXXX6 | 2 |
Joker: 1 primeras cifras | 3XXXXXX | 1 |
Joker: 1 últimas cifras | XXXXXX6 | 1 |
Ap. recibidas | 6.313.985,00 |
Recaudación | 6.313.985,00 |
Premios | 3.472.691,00 |
Fondo bote | 26.987.955,00 |
sábado
Bote: 27.500.000,00 €
16/09/2023
Categoría | Acertantes | Premio | Esp - 6 aciertos + R | 0 | 0 |
1ª - 6 aciertos | 3 | 404.038,13 |
2ª - 5 aciertos + C | 3 | 65.519,7 |
3ª - 5 aciertos | 189 | 1.906,66 |
4ª - 4 aciertos | 11077 | 47,32 |
5ª - 3 aciertos | 220299 | 8 |
Reintegro | 1260307 | 1 |
Joker: Todas | 1188892 | 1.000.000 |
Joker: 6 primeras cifras | 118889X | 10.000 |
Joker: 6 últimas cifras | X188892 | 10.000 |
Joker: 5 primeras cifras y 1 últimas cifras | 11888X2 | 1.001 |
Joker: 5 primeras cifras | 11888XX | 1.000 |
Joker: 5 últimas cifras y 1 primeras cifras | 1X88892 | 1.001 |
Joker: 5 últimas cifras | XX88892 | 1.000 |
Joker: 4 primeras cifras y 2 últimas cifras | 1188X92 | 305 |
Joker: 4 primeras cifras y 1 últimas cifras | 1188XX2 | 301 |
Joker: 4 primeras cifras | 1188XXX | 300 |
Joker: 4 últimas cifras y 2 primeras cifras | 11X8892 | 305 |
Joker: 4 últimas cifras y 1 primeras cifras | 1XX8892 | 301 |
Joker: 4 últimas cifras | XXX8892 | 300 |
Joker: 3 primeras cifras y 3 últimas cifras | 118X892 | 100 |
Joker: 3 primeras cifras y 2 últimas cifras | 118XX92 | 55 |
Joker: 3 primeras cifras y 1 últimas cifras | 118XXX2 | 51 |
Joker: 3 primeras cifras | 118XXXX | 50 |
Joker: 3 últimas cifras y 2 primeras cifras | 11XX892 | 55 |
Joker: 3 últimas cifras y 1 primeras cifras | 1XXX892 | 51 |
Joker: 3 últimas cifras | XXXX892 | 50 |
Joker: 2 primeras cifras y 2 últimas cifras | 11XXX92 | 10 |
Joker: 2 primeras cifras y 1 últimas cifras | 11XXXX2 | 6 |
Joker: 2 primeras | 11XXXXX | 5 |
Joker: 2 últimas cifras y 1 primeras cifras | 1XXXX92 | 6 |
Joker: 2 últimas cifras | XXXXX92 | 5 |
Joker: 1 primeras cifras y 1 últimas cifras | 1XXXXX2 | 2 |
Joker: 1 primeras cifras | 1XXXXXX | 1 |
Joker: 1 últimas cifras | XXXXXX2 | 1 |
Ap. recibidas | 11.196.393,00 |
Recaudación | 11.196.393,00 |
Premios | 6.158.016,00 |
Fondo bote | 26.005.159,00 |
jueves
Bote: 26.500.000,00 €
14/09/2023
Categoría | Acertantes | Premio | Esp - 6 aciertos + R | 0 | 0 |
1ª - 6 aciertos | 1 | 1.372.042,77 |
2ª - 5 aciertos + C | 4 | 55.623,36 |
3ª - 5 aciertos | 207 | 1.970,55 |
4ª - 4 aciertos | 9918 | 59,82 |
5ª - 3 aciertos | 183947 | 8 |
Reintegro | 1174375 | 1 |
Joker: Todas | 8831810 | 1.000.000 |
Joker: 6 primeras cifras | 883181X | 10.000 |
Joker: 6 últimas cifras | X831810 | 10.000 |
Joker: 5 primeras cifras y 1 últimas cifras | 88318X0 | 1.001 |
Joker: 5 primeras cifras | 88318XX | 1.000 |
Joker: 5 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8X31810 | 1.001 |
Joker: 5 últimas cifras | XX31810 | 1.000 |
Joker: 4 primeras cifras y 2 últimas cifras | 8831X10 | 305 |
Joker: 4 primeras cifras y 1 últimas cifras | 8831XX0 | 301 |
Joker: 4 primeras cifras | 8831XXX | 300 |
Joker: 4 últimas cifras y 2 primeras cifras | 88X1810 | 305 |
Joker: 4 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8XX1810 | 301 |
Joker: 4 últimas cifras | XXX1810 | 300 |
Joker: 3 primeras cifras y 3 últimas cifras | 883X810 | 100 |
Joker: 3 primeras cifras y 2 últimas cifras | 883XX10 | 55 |
Joker: 3 primeras cifras y 1 últimas cifras | 883XXX0 | 51 |
Joker: 3 primeras cifras | 883XXXX | 50 |
Joker: 3 últimas cifras y 2 primeras cifras | 88XX810 | 55 |
Joker: 3 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8XXX810 | 51 |
Joker: 3 últimas cifras | XXXX810 | 50 |
Joker: 2 primeras cifras y 2 últimas cifras | 88XXX10 | 10 |
Joker: 2 primeras cifras y 1 últimas cifras | 88XXXX0 | 6 |
Joker: 2 primeras | 88XXXXX | 5 |
Joker: 2 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8XXXX10 | 6 |
Joker: 2 últimas cifras | XXXXX10 | 5 |
Joker: 1 primeras cifras y 1 últimas cifras | 8XXXXX0 | 2 |
Joker: 1 primeras cifras | 8XXXXXX | 1 |
Joker: 1 últimas cifras | XXXXXX0 | 1 |
Ap. recibidas | 11.510.666,00 |
Recaudación | 11.510.666,00 |
Premios | 6.330.866,00 |
Fondo bote | 24.892.692,00 |
lunes
Bote: 25.000.000,00 €
11/09/2023
Categoría | Acertantes | Premio | Esp - 6 aciertos + R | 0 | 0 |
1ª - 6 aciertos | 1 | 675.848,83 |
2ª - 5 aciertos + C | 1 | 109.597,11 |
3ª - 5 aciertos | 85 | 2.363,86 |
4ª - 4 aciertos | 5328 | 54,85 |
5ª - 3 aciertos | 103559 | 8 |
Reintegro | 606487 | 1 |
Joker: Todas | 0508969 | 1.000.000 |
Joker: 6 primeras cifras | 050896X | 10.000 |
Joker: 6 últimas cifras | X508969 | 10.000 |
Joker: 5 primeras cifras y 1 últimas cifras | 05089X9 | 1.001 |
Joker: 5 primeras cifras | 05089XX | 1.000 |
Joker: 5 últimas cifras y 1 primeras cifras | 0X08969 | 1.001 |
Joker: 5 últimas cifras | XX08969 | 1.000 |
Joker: 4 primeras cifras y 2 últimas cifras | 0508X69 | 305 |
Joker: 4 primeras cifras y 1 últimas cifras | 0508XX9 | 301 |
Joker: 4 primeras cifras | 0508XXX | 300 |
Joker: 4 últimas cifras y 2 primeras cifras | 05X8969 | 305 |
Joker: 4 últimas cifras y 1 primeras cifras | 0XX8969 | 301 |
Joker: 4 últimas cifras | XXX8969 | 300 |
Joker: 3 primeras cifras y 3 últimas cifras | 050X969 | 100 |
Joker: 3 primeras cifras y 2 últimas cifras | 050XX69 | 55 |
Joker: 3 primeras cifras y 1 últimas cifras | 050XXX9 | 51 |
Joker: 3 primeras cifras | 050XXXX | 50 |
Joker: 3 últimas cifras y 2 primeras cifras | 05XX969 | 55 |
Joker: 3 últimas cifras y 1 primeras cifras | 0XXX969 | 51 |
Joker: 3 últimas cifras | XXXX969 | 50 |
Joker: 2 primeras cifras y 2 últimas cifras | 05XXX69 | 10 |
Joker: 2 primeras cifras y 1 últimas cifras | 05XXXX9 | 6 |
Joker: 2 primeras | 05XXXXX | 5 |
Joker: 2 últimas cifras y 1 primeras cifras | 0XXXX69 | 6 |
Joker: 2 últimas cifras | XXXXX69 | 5 |
Joker: 1 primeras cifras y 1 últimas cifras | 0XXXXX9 | 2 |
Joker: 1 primeras cifras | 0XXXXXX | 1 |
Joker: 1 últimas cifras | XXXXXX9 | 1 |
Ap. recibidas | 5.900.201,00 |
Recaudación | 5.900.201,00 |
Premios | 3.245.110,00 |
Fondo bote | 24.344.707,00 |
sábado
Bote: 24.500.000,00 €
09/09/2023
Categoría | Acertantes | Premio | Esp - 6 aciertos + R | 0 | 0 |
1ª - 6 aciertos | 1 | 1.185.962,96 |
2ª - 5 aciertos + C | 9 | 21.368,7 |
3ª - 5 aciertos | 293 | 1.203,36 |
4ª - 4 aciertos | 13662 | 37,54 |
5ª - 3 aciertos | 228405 | 8 |
Reintegro | 1125205 | 1 |
Joker: Todas | 6756009 | 1.000.000 |
Joker: 6 primeras cifras | 675600X | 10.000 |
Joker: 6 últimas cifras | X756009 | 10.000 |
Joker: 5 primeras cifras y 1 últimas cifras | 67560X9 | 1.001 |
Joker: 5 primeras cifras | 67560XX | 1.000 |
Joker: 5 últimas cifras y 1 primeras cifras | 6X56009 | 1.001 |
Joker: 5 últimas cifras | XX56009 | 1.000 |
Joker: 4 primeras cifras y 2 últimas cifras | 6756X09 | 305 |
Joker: 4 primeras cifras y 1 últimas cifras | 6756XX9 | 301 |
Joker: 4 primeras cifras | 6756XXX | 300 |
Joker: 4 últimas cifras y 2 primeras cifras | 67X6009 | 305 |
Joker: 4 últimas cifras y 1 primeras cifras | 6XX6009 | 301 |
Joker: 4 últimas cifras | XXX6009 | 300 |
Joker: 3 primeras cifras y 3 últimas cifras | 675X009 | 100 |
Joker: 3 primeras cifras y 2 últimas cifras | 675XX09 | 55 |
Joker: 3 primeras cifras y 1 últimas cifras | 675XXX9 | 51 |
Joker: 3 primeras cifras | 675XXXX | 50 |
Joker: 3 últimas cifras y 2 primeras cifras | 67XX009 | 55 |
Joker: 3 últimas cifras y 1 primeras cifras | 6XXX009 | 51 |
Joker: 3 últimas cifras | XXXX009 | 50 |
Joker: 2 primeras cifras y 2 últimas cifras | 67XXX09 | 10 |
Joker: 2 primeras cifras y 1 últimas cifras | 67XXXX9 | 6 |
Joker: 2 primeras | 67XXXXX | 5 |
Joker: 2 últimas cifras y 1 primeras cifras | 6XXXX09 | 6 |
Joker: 2 últimas cifras | XXXXX09 | 5 |
Joker: 1 primeras cifras y 1 últimas cifras | 6XXXXX9 | 2 |
Joker: 1 primeras cifras | 6XXXXXX | 1 |
Joker: 1 últimas cifras | XXXXXX9 | 1 |
Ap. recibidas | 11.183.434,00 |
Recaudación | 11.183.434,00 |
Premios | 6.150.888,00 |
Fondo bote | 23.383.115,00 |
jueves
Bote: 22.500.000,00 €
07/09/2023
Categoría | Acertantes | Premio | Esp - 6 aciertos + R | 0 | 0 |
1ª - 6 aciertos | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + C | 1 | 208.242,69 |
3ª - 5 aciertos | 213 | 1.792,39 |
4ª - 4 aciertos | 11814 | 47 |
5ª - 3 aciertos | 214485 | 8 |
Reintegro | 1120499 | 1 |
Joker: Todas | 8744721 | 1.000.000 |
Joker: 6 primeras cifras | 874472X | 10.000 |
Joker: 6 últimas cifras | X744721 | 10.000 |
Joker: 5 primeras cifras y 1 últimas cifras | 87447X1 | 1.001 |
Joker: 5 primeras cifras | 87447XX | 1.000 |
Joker: 5 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8X44721 | 1.001 |
Joker: 5 últimas cifras | XX44721 | 1.000 |
Joker: 4 primeras cifras y 2 últimas cifras | 8744X21 | 305 |
Joker: 4 primeras cifras y 1 últimas cifras | 8744XX1 | 301 |
Joker: 4 primeras cifras | 8744XXX | 300 |
Joker: 4 últimas cifras y 2 primeras cifras | 87X4721 | 305 |
Joker: 4 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8XX4721 | 301 |
Joker: 4 últimas cifras | XXX4721 | 300 |
Joker: 3 primeras cifras y 3 últimas cifras | 874X721 | 100 |
Joker: 3 primeras cifras y 2 últimas cifras | 874XX21 | 55 |
Joker: 3 primeras cifras y 1 últimas cifras | 874XXX1 | 51 |
Joker: 3 primeras cifras | 874XXXX | 50 |
Joker: 3 últimas cifras y 2 primeras cifras | 87XX721 | 55 |
Joker: 3 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8XXX721 | 51 |
Joker: 3 últimas cifras | XXXX721 | 50 |
Joker: 2 primeras cifras y 2 últimas cifras | 87XXX21 | 10 |
Joker: 2 primeras cifras y 1 últimas cifras | 87XXXX1 | 6 |
Joker: 2 primeras | 87XXXXX | 5 |
Joker: 2 últimas cifras y 1 primeras cifras | 8XXXX21 | 6 |
Joker: 2 últimas cifras | XXXXX21 | 5 |
Joker: 1 primeras cifras y 1 últimas cifras | 8XXXXX1 | 2 |
Joker: 1 primeras cifras | 8XXXXXX | 1 |
Joker: 1 últimas cifras | XXXXXX1 | 1 |
Ap. recibidas | 11.525.759,00 |
Recaudación | 11.525.759,00 |
Premios | 6.339.167,00 |
Fondo bote | 21.057.738,00 |
lunes
Bote: 20.500.000,00 €
04/09/2023
Categoría | Acertantes | Premio | Esp - 6 aciertos + R | 0 | 0 |
1ª - 6 aciertos | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + C | 1 | 119.665,37 |
3ª - 5 aciertos | 100 | 2.193,87 |
4ª - 4 aciertos | 5624 | 56,74 |
5ª - 3 aciertos | 95624 | 8 |
Reintegro | 616692 | 1 |
Joker: Todas | 5835072 | 1.000.000 |
Joker: 6 primeras cifras | 583507X | 10.000 |
Joker: 6 últimas cifras | X835072 | 10.000 |
Joker: 5 primeras cifras y 1 últimas cifras | 58350X2 | 1.001 |
Joker: 5 primeras cifras | 58350XX | 1.000 |
Joker: 5 últimas cifras y 1 primeras cifras | 5X35072 | 1.001 |
Joker: 5 últimas cifras | XX35072 | 1.000 |
Joker: 4 primeras cifras y 2 últimas cifras | 5835X72 | 305 |
Joker: 4 primeras cifras y 1 últimas cifras | 5835XX2 | 301 |
Joker: 4 primeras cifras | 5835XXX | 300 |
Joker: 4 últimas cifras y 2 primeras cifras | 58X5072 | 305 |
Joker: 4 últimas cifras y 1 primeras cifras | 5XX5072 | 301 |
Joker: 4 últimas cifras | XXX5072 | 300 |
Joker: 3 primeras cifras y 3 últimas cifras | 583X072 | 100 |
Joker: 3 primeras cifras y 2 últimas cifras | 583XX72 | 55 |
Joker: 3 primeras cifras y 1 últimas cifras | 583XXX2 | 51 |
Joker: 3 primeras cifras | 583XXXX | 50 |
Joker: 3 últimas cifras y 2 primeras cifras | 58XX072 | 55 |
Joker: 3 últimas cifras y 1 primeras cifras | 5XXX072 | 51 |
Joker: 3 últimas cifras | XXXX072 | 50 |
Joker: 2 primeras cifras y 2 últimas cifras | 58XXX72 | 10 |
Joker: 2 primeras cifras y 1 últimas cifras | 58XXXX2 | 6 |
Joker: 2 primeras | 58XXXXX | 5 |
Joker: 2 últimas cifras y 1 primeras cifras | 5XXXX72 | 6 |
Joker: 2 últimas cifras | XXXXX72 | 5 |
Joker: 1 primeras cifras y 1 últimas cifras | 5XXXXX2 | 2 |
Joker: 1 primeras cifras | 5XXXXXX | 1 |
Joker: 1 últimas cifras | XXXXXX2 | 1 |
Ap. recibidas | 6.132.033,00 |
Recaudación | 6.132.033,00 |
Premios | 3.372.618,00 |
Fondo bote | 19.721.475,00 |
sábado
Bote: 19.000.000,00 €
02/09/2023
Categoría | Acertantes | Premio | Esp - 6 aciertos + R | 0 | 0 |
1ª - 6 aciertos | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + C | 5 | 44.109,71 |
3ª - 5 aciertos | 159 | 2.543,01 |
4ª - 4 aciertos | 8165 | 72,03 |
5ª - 3 aciertos | 161575 | 8 |
Reintegro | 1241968 | 1 |
Joker: Todas | 3895540 | 1.000.000 |
Joker: 6 primeras cifras | 389554X | 10.000 |
Joker: 6 últimas cifras | X895540 | 10.000 |
Joker: 5 primeras cifras y 1 últimas cifras | 38955X0 | 1.001 |
Joker: 5 primeras cifras | 38955XX | 1.000 |
Joker: 5 últimas cifras y 1 primeras cifras | 3X95540 | 1.001 |
Joker: 5 últimas cifras | XX95540 | 1.000 |
Joker: 4 primeras cifras y 2 últimas cifras | 3895X40 | 305 |
Joker: 4 primeras cifras y 1 últimas cifras | 3895XX0 | 301 |
Joker: 4 primeras cifras | 3895XXX | 300 |
Joker: 4 últimas cifras y 2 primeras cifras | 38X5540 | 305 |
Joker: 4 últimas cifras y 1 primeras cifras | 3XX5540 | 301 |
Joker: 4 últimas cifras | XXX5540 | 300 |
Joker: 3 primeras cifras y 3 últimas cifras | 389X540 | 100 |
Joker: 3 primeras cifras y 2 últimas cifras | 389XX40 | 55 |
Joker: 3 primeras cifras y 1 últimas cifras | 389XXX0 | 51 |
Joker: 3 primeras cifras | 389XXXX | 50 |
Joker: 3 últimas cifras y 2 primeras cifras | 38XX540 | 55 |
Joker: 3 últimas cifras y 1 primeras cifras | 3XXX540 | 51 |
Joker: 3 últimas cifras | XXXX540 | 50 |
Joker: 2 primeras cifras y 2 últimas cifras | 38XXX40 | 10 |
Joker: 2 primeras cifras y 1 últimas cifras | 38XXXX0 | 6 |
Joker: 2 primeras | 38XXXXX | 5 |
Joker: 2 últimas cifras y 1 primeras cifras | 3XXXX40 | 6 |
Joker: 2 últimas cifras | XXXXX40 | 5 |
Joker: 1 primeras cifras y 1 últimas cifras | 3XXXXX0 | 2 |
Joker: 1 primeras cifras | 3XXXXXX | 1 |
Joker: 1 últimas cifras | XXXXXX0 | 1 |
Ap. recibidas | 11.040.910,00 |
Recaudación | 11.040.910,00 |
Premios | 6.072.500,00 |
Fondo bote | 17.258.683,00 |
jueves
Bote: 17.900.000,00 €
31/08/2023
Categoría | Acertantes | Premio | Esp - 6 aciertos + R | 0 | 0 |
1ª - 6 aciertos | 1 | 1.300.616,38 |
2ª - 5 aciertos + C | 7 | 30.130,11 |
3ª - 5 aciertos | 157 | 2.462,86 |
