Comprobar los EuroMillones nunca había sido tan sencillo, ¡ni tan rápido!
¿Eres millonario? ¡Sal de dudas!
Un poco más abajo y en la App TuLotero (disponible para iOS y Android), podrás comprobar los últimos resultados de EuroMillones y si tu boleto de EuroMillón ha resultado premiado en algún sorteo reciente. ¿Tienen premio los números que escogiste? ¡Tu vida puede estar a punto de cambiar!
¿Has resultado premiado? ¡La combinación ganadora del Euromillón está en TuLotero!
Después de cada sorteo de la Lotería con los mayores premios de Europa (martes y viernes), consultar los resultados y comprobar si se ha ganado algún premio de Euromillones es una de las pequeñas ilusiones del día a día para mucha gente.
¿Eres aficionad@ a comprar boletos de lotería de forma habitual? Si es así, la app TuLotero te propone gestionar todas tus jugadas de forma más personalizada y flexible. Y si juegas desde nuestra app ya no necesitarás acudir a una administración física para averiguar si has ganado o no… ¡La app te avisará mediante una notificación!
TuLotero es el sistema más ventajoso para comprobar el Euromillones y sus resultados
El servicio de TuLotero te ofrece la posibilidad de jugar tus números favoritos de EuroMillones sin comisiones y comprobar si tu boleto ha resultado premiado. En caso de que así sea, te lo comunica en tiempo real y así como el importe del premio.
Hemos creado un sistema exclusivo con versiones para dispositivos móviles iOS (iPhone, iPad y iPod Touch) y Android que acerca a todo el mundo la posibilidad de hacer efectivas sus apuestas en EuroMillones en cualquier momento y desde cualquier lugar, 24 horas al día, los 365 días al año.
¿A qué estás esperando para descargar la app TuLotero? Descarga 100% GRATUITA
DESCARGAR APPPara iPhone y iPad DESCARGAR APPPara Android
Recuerda que la aplicación móvil, además de para jugar, sirve para comprobar los últimos resultados de EuroMillones, BonoLoto, Primitiva, Quinielas y más.
A continuación te mostramos los resultados de los 10 últimos sorteos del EuroMillones. Haz clic en cada uno de ellos para conocer el escrutinio y los premios.
¡Te deseamos toda la SUERTE del mundo! 🍀
Últimos Resultados del EuroMillón
viernes
Bote: 40.000.000,00 €
17/03/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 7 | 103.234,93 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 10 | 16.889,39 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 31 | 1.696,98 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 741 | 130,78 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1409 | 72,71 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1816 | 39,64 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 21143 | 17,02 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 33206 | 12,09 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 77603 | 9,63 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 112699 | 8,03 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 478919 | 5,95 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1136779 | 4,04 |
Ap. recibidas | 5.228.551,00 |
Recaudación | 11.502.812,00 |
Premios | 5.751.406,00 |
Fondo bote | 27.135.288,00 |
martes
Bote: 27.000.000,00 €
14/03/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 3 | 176.354,02 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 6 | 20.608,42 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 27 | 1.426,45 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 472 | 150,31 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 890 | 84,27 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1289 | 40,89 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 12806 | 20,58 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 21120 | 13,92 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 59941 | 9,13 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 68655 | 9,65 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 299524 | 6,97 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 853081 | 3,94 |
Ap. recibidas | 4.010.354,00 |
Recaudación | 8.822.778,00 |
Premios | 4.411.389,00 |
Fondo bote | 17.000.000,00 |
viernes
Bote: 17.000.000,00 €
10/03/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 4 | 179.080,66 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 3 | 55.805,47 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 35 | 1.489,89 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 620 | 154,93 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1879 | 54,04 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1395 | 51,15 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 29236 | 12,2 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 30605 | 13 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 64889 | 11,42 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 172837 | 5,19 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 481535 | 5,87 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 993900 | 4,58 |
Ap. recibidas | 5.170.728,00 |
Recaudación | 11.375.601,00 |
Premios | 5.687.800,00 |
Fondo bote | 0,00 |
martes
Bote entregado: 144.966.361,00 €
07/03/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 1 | 144.966.361 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 5 | 186.010,48 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 11 | 19.760,78 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 52 | 1.302,02 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1066 | 117 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 2235 | 58,99 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 2142 | 43,25 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 32721 | 14,16 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 44979 | 11,49 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 103188 | 9,32 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 164414 | 7,09 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 655921 | 5,6 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1519654 | 3,89 |
Ap. recibidas | 6.099.192,00 |
Recaudación | 13.418.222,00 |
Premios | 6.709.111,00 |
Fondo bote | 130.000.000,00 |
viernes
Bote: 130.000.000,00 €
03/03/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 9 | 150.850,41 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 23 | 13.795,91 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 71 | 1.392,01 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1574 | 115,67 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 2768 | 69,53 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 4170 | 32,43 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 38046 | 17,77 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 63197 | 11,93 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 175575 | 8 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 197887 | 8,6 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 887391 | 6,04 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 2391851 | 3,61 |
Ap. recibidas | 7.890.908,00 |
Recaudación | 17.359.997,00 |
Premios | 8.679.998,00 |
Fondo bote | 17.000.000,00 |
martes
Bote: 17.000.000,00 €
28/02/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 5 | 104.365,12 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 10 | 12.195,92 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 29 | 1.309,91 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 522 | 134,05 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1167 | 63,39 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1123 | 46,29 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 16880 | 15,4 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 23943 | 12,11 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 55554 | 9,72 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 89949 | 7,27 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 345266 | 5,96 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 795288 | 4,17 |
Ap. recibidas | 3.839.529,00 |
Recaudación | 8.446.963,00 |
Premios | 4.223.481,00 |
Fondo bote | 0,00 |
viernes
Bote entregado: 102.242.065,00 €
24/02/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 1 | 102.242.065 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 2 | 446.486,98 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 11 | 18.972,98 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 65 | 1.000,09 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1295 | 92,47 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1942 | 65,19 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 2780 | 32 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 29277 | 15,19 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 48033 | 10,33 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 103245 | 8,95 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 158336 | 7,07 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 653739 | 5,39 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1414630 | 4,01 |
Ap. recibidas | 6.154.885,00 |
Recaudación | 13.540.747,00 |
Premios | 6.770.373,00 |
Fondo bote | 87.872.368,00 |
martes
Bote: 87.000.000,00 €
21/02/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 2 | 305.559,44 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 3 | 47.609,52 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 37 | 1.202,37 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 591 | 138,66 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1597 | 54,25 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1240 | 49,09 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 24718 | 12,31 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 27372 | 12,4 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 57167 | 11,06 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 145813 | 5,25 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 418022 | 5,77 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 861278 | 4,51 |
Ap. recibidas | 4.417.649,00 |
Recaudación | 9.718.827,00 |
Premios | 4.859.413,00 |
Fondo bote | 78.038.271,00 |
viernes
Bote: 77.000.000,00 €
17/02/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 2 | 389.007,58 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 10 | 18.183,5 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 38 | 1.490,45 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 915 | 114,02 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1931 | 57,12 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 2131 | 36,37 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 28368 | 13,66 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 39444 | 10,96 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 95550 | 8,42 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 146242 | 6,67 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 553040 | 5,55 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1322109 | 3,74 |
Ap. recibidas | 5.502.925,00 |
Recaudación | 12.106.435,00 |
Premios | 6.053.217,00 |
Fondo bote | 63.133.766,00 |
martes
Bote: 62.000.000,00 €
14/02/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 4 | 147.832,99 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 2 | 69.102,01 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 21 | 2.049,86 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 611 | 129,78 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1078 | 77,76 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1144 | 51,49 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 16539 | 17,81 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 25640 | 12,81 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 53177 | 11,5 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 95339 | 7,77 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 392777 | 5,94 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 803215 | 4,68 |
Ap. recibidas | 4.323.241,00 |
Recaudación | 9.511.130,00 |
Premios | 4.755.565,00 |
Fondo bote | 51.805.568,00 |
viernes
Bote: 51.000.000,00 €
10/02/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 12 | 62.801,68 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 17 | 10.360,79 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 83 | 660,98 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1151 | 87,8 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 3184 | 33,55 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 2099 | 35,77 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 35034 | 10,71 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 41898 | 9,99 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 82058 | 9,5 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 176046 | 5,36 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 592301 | 5,02 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1160251 | 4,13 |
Ap. recibidas | 5.431.931,00 |
Recaudación | 11.950.248,00 |
Premios | 5.975.124,00 |
Fondo bote | 37.368.401,00 |
martes
Bote: 36.000.000,00 €
07/02/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 5 | 109.249,24 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 6 | 21.277,79 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 19 | 2.092,9 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 447 | 163,87 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1268 | 61,07 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1050 | 51,82 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 20488 | 13,28 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 22536 | 13,47 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 49757 | 11,36 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 121583 | 5,63 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 361349 | 5,97 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 778049 | 4,46 |
Ap. recibidas | 4.080.432,00 |
Recaudación | 8.976.950,00 |
Premios | 4.488.475,00 |
Fondo bote | 26.903.914,00 |
viernes
Bote: 17.000.000,00 €
03/02/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 7 | 200.626,33 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 30 | 10.940,93 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 97 | 1.053,97 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1623 | 116,04 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 3561 | 55,91 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 4033 | 34,69 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 49800 | 14,05 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 68391 | 11,41 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 159540 | 9,11 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 261401 | 6,73 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 969875 | 5,71 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 2249589 | 3,97 |
Lluvia AMDK11832 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia BNCB05332 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia BNCH41130 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia BNDB78859 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia BNDK93982 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia BNDX51433 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia BNFH28768 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBBB78253 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBBB90909 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBBG04302 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBBJ35559 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBBJ37625 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBBL14679 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBBX31108 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBBX76080 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBBZ08058 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBBZ12903 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBCM25219 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBCW45960 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBDJ61000 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBDQ56709 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBDW87292 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBFJ08175 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia EBFM34831 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FBZT94515 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FCML21693 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FCMN51796 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FCXG67833 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FDDH55659 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FDTM35909 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FFHH93009 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FFVZ36692 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FFWC29113 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FGJD05394 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FHPZ43160 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FLHQ26491 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FLKT11445 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FNLT01414 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FNQW38044 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FNXG68102 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FPVL38712 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FQHQ41129 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FQQT17993 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FRBK82158 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FRZV25376 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FSGQ57281 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FTJN25674 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FTVF64785 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia FVTG10597 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia HGHR94826 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia HGHT74423 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia INTZ21276 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia INVD35065 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia INVF65558 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia JFGZ13141 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia JFHD07976 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia JGHM64419 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia JGHT17331 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia JGHW68331 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia JGHW95763 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia JGJC18719 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia MFHF58226 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia MGHP03745 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia MGHQ51755 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia MGHW63274 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia OGHW46300 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia OLKX09020 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia PBFF00676 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia PBFR16971 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia PBHS37662 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia PBJG05934 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia PBKK14253 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia PBLD03754 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia PBLR06967 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia PBNB35077 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia PBQF20128 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia PBQL05351 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia PBRD24811 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia RLSF88972 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia SBBZ19730 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia SBCJ24768 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia SBCN33015 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia TFGZ38214 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia VGHJ21088 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia VGHQ07766 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia VGHX17537 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia VGHX98305 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia WXRR87900 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia XFHF13164 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia XGHJ98325 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia XGHK29974 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia XGHR29219 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia XGHS15058 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia XGHT17227 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia XGHX51373 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia XGHZ95924 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia ZFGX28998 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia ZGHK95993 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia ZGHQ90252 | 1 | 1.000.000 |
Lluvia ZGHZ98751 | 1 | 1.000.000 |
Ap. recibidas | 7.300.590,00 |
Recaudación | 16.061.298,00 |
Premios | 8.030.649,00 |
Fondo bote | 0,00 |
martes
Bote entregado: 66.081.021,00 €
31/01/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 1 | 66.081.021 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 3 | 202.795,04 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 5 | 28.437,92 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 99 | 447,36 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 972 | 83,93 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 3897 | 22,13 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1722 | 35,19 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 47231 | 6,42 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 42115 | 8,03 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 74951 | 8,4 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 199918 | 3,81 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 544979 | 4,41 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1000376 | 3,87 |
Ap. recibidas | 4.420.736,00 |
Recaudación | 9.725.619,00 |
Premios | 4.862.809,00 |
Fondo bote | 54.426.133,00 |
viernes
Bote: 54.000.000,00 €
27/01/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 4 | 186.490,51 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 13 | 13.411,05 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 33 | 1.645,57 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 797 | 125,51 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1505 | 70,27 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 2624 | 28,32 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 20087 | 18,5 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 33629 | 12,32 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 111310 | 6,93 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 101419 | 9,22 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 465139 | 6,33 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1474197 | 3,22 |
Ap. recibidas | 5.463.227,00 |
Recaudación | 12.019.099,00 |
Premios | 6.009.549,00 |
Fondo bote | 40.135.672,00 |
martes
Bote: 40.000.000,00 €
24/01/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 2 | 263.096,46 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 4 | 30.744,99 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 34 | 1.126,62 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 496 | 142,26 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1315 | 56,73 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1076 | 48,72 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 19025 | 13,78 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 24315 | 12,02 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 50173 | 10,85 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 98362 | 6,7 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 360151 | 5,77 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 748772 | 4,47 |
Ap. recibidas | 4.077.977,00 |
Recaudación | 8.971.549,00 |
Premios | 4.485.774,00 |
Fondo bote | 30.055.348,00 |
viernes
Bote: 30.000.000,00 €
20/01/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 4 | 170.372,3 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 8 | 19.909,41 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 36 | 1.378,06 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 726 | 125,88 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1649 | 58,59 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1588 | 42,75 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 24580 | 13,81 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 34871 | 10,86 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 78980 | 8,93 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 127330 | 6,71 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 506287 | 5,31 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1128008 | 3,84 |
Ap. recibidas | 5.148.070,00 |
Recaudación | 11.325.754,00 |
Premios | 5.662.877,00 |
Fondo bote | 17.000.000,00 |
martes
Bote: 17.000.000,00 €
17/01/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 6 | 82.263,66 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 3 | 38.452,75 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 30 | 1.197,71 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 415 | 159,49 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1174 | 59,6 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 962 | 51,11 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 18805 | 13,07 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 21186 | 12,94 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 46272 | 11,03 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 107208 | 5,77 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 330237 | 5,9 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 717298 | 4,37 |
Ap. recibidas | 3.888.227,00 |
Recaudación | 8.554.099,00 |
Premios | 4.277.049,00 |
Fondo bote | 0,00 |
viernes
Bote entregado: 68.825.114,00 €
13/01/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 1 | 68.825.114 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 5 | 182.354,43 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 11 | 19.372,38 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 66 | 1.005,67 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1124 | 108,78 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 2343 | 55,17 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 2818 | 32,23 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 31940 | 14,22 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 48995 | 10,34 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 116575 | 8,09 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 163100 | 7 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 667206 | 5,39 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1566569 | 3,7 |
Ap. recibidas | 6.109.562,00 |
Recaudación | 13.441.036,00 |
Premios | 6.720.518,00 |
Fondo bote | 51.358.214,00 |
martes
Bote: 50.000.000,00 €
10/01/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 0 | 0 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 5 | 145.098,97 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 28 | 1.528,88 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 552 | 142,86 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1334 | 62,49 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1342 | 43,65 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 19941 | 14,69 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 25943 | 12,59 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 59495 | 10,22 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 105242 | 7 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 398664 | 5,82 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 911043 | 4,1 |
Ap. recibidas | 4.910.476,00 |
Recaudación | 10.803.047,00 |
Premios | 5.401.523,00 |
Fondo bote | 40.092.766,00 |
¿Quieres servir en tiempo real los resultados de las Loterías y Apuestas del Estado en tu sitio web con nuestra tecnología? Ponte en contacto con nosotros desde esta página.