Comprobar los EuroMillones nunca había sido tan sencillo, ¡ni tan rápido!
¿Eres millonario? ¡Sal de dudas!
Un poco más abajo y en la App TuLotero (disponible para iOS y Android), podrás comprobar los últimos resultados de EuroMillones y si tu boleto de EuroMillón ha resultado premiado en algún sorteo reciente. ¿Tienen premio los números que escogiste? ¡Tu vida puede estar a punto de cambiar!
¿Has resultado premiado? ¡La combinación ganadora del Euromillón está en TuLotero!
Después de cada sorteo de la Lotería con los mayores premios de Europa (martes y viernes), consultar los resultados y comprobar si se ha ganado algún premio de Euromillones es una de las pequeñas ilusiones del día a día para mucha gente.
¿Eres aficionad@ a comprar boletos de lotería de forma habitual? Si es así, la app TuLotero te propone gestionar todas tus jugadas de forma más personalizada y flexible. Y si juegas desde nuestra app ya no necesitarás acudir a una administración física para averiguar si has ganado o no… ¡La app te avisará mediante una notificación!
TuLotero es el sistema más ventajoso para comprobar el Euromillones y sus resultados
El servicio de TuLotero te ofrece la posibilidad de jugar tus números favoritos de EuroMillones sin comisiones y comprobar si tu boleto ha resultado premiado. En caso de que así sea, te lo comunica en tiempo real y así como el importe del premio.
Hemos creado un sistema exclusivo con versiones para dispositivos móviles iOS (iPhone, iPad y iPod Touch) y Android que acerca a todo el mundo la posibilidad de hacer efectivas sus apuestas en EuroMillones en cualquier momento y desde cualquier lugar, 24 horas al día, los 365 días al año.
¿A qué estás esperando para descargar la app TuLotero? Descarga 100% GRATUITA
DESCARGAR APPPara iPhone y iPad DESCARGAR APPPara Android
Recuerda que la aplicación móvil, además de para jugar, sirve para comprobar los últimos resultados de EuroMillones, BonoLoto, Primitiva, Quinielas y más.
A continuación te mostramos los resultados de los 10 últimos sorteos del EuroMillones. Haz clic en cada uno de ellos para conocer el escrutinio y los premios.
¡Te deseamos toda la SUERTE del mundo! 🍀
Últimos Resultados del EuroMillón
martes
Bote: 217.000.000,00 €
05/07/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 8 | 147.139,89 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 6 | 45.852,02 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 61 | 1.404,76 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1318 | 119,77 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 3044 | 54,82 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 2911 | 40,28 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 46292 | 12,67 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 59701 | 10,95 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 129049 | 9,44 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 247828 | 5,95 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 873761 | 5,32 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1869390 | 4 |
Ap. recibidas | 7.026.667,00 |
Recaudación | 15.458.667,00 |
Premios | 7.729.333,00 |
Fondo bote | 196.414.961,00 |
viernes
Bote: 198.000.000,00 €
01/07/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 4 | 318.058,67 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 18 | 16.519,01 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 80 | 1.157,68 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1386 | 123,09 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 2460 | 73,32 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 3286 | 38,57 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 36778 | 17,23 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 59403 | 11,9 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 140590 | 9,36 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 192169 | 8,29 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 841034 | 5,97 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1998110 | 4,05 |
Ap. recibidas | 7.637.953,00 |
Recaudación | 16.803.496,00 |
Premios | 8.401.748,00 |
Fondo bote | 175.942.219,00 |
martes
Bote: 176.000.000,00 €
28/06/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 5 | 184.886,33 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 6 | 36.009,15 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 32 | 2.102,99 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 816 | 151,92 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1674 | 78,29 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1737 | 53,02 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 27324 | 16,85 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 35380 | 14,52 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 81596 | 11,72 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 158205 | 7,32 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 549223 | 6,64 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1272807 | 4,62 |
Ap. recibidas | 5.905.955,00 |
Recaudación | 12.993.101,00 |
Premios | 6.496.550,00 |
Fondo bote | 161.066.308,00 |
viernes
Bote: 161.000.000,00 €
24/06/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 2 | 540.484,21 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 9 | 28.071,13 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 55 | 1.430,75 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1264 | 114,68 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 2286 | 67,03 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 3134 | 34,36 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 31353 | 17,17 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 55816 | 10,76 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 131618 | 8,5 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 160498 | 8,44 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 749465 | 5,69 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1841469 | 3,73 |
Ap. recibidas | 6.579.621,00 |
Recaudación | 14.475.166,00 |
Premios | 7.237.583,00 |
Fondo bote | 143.671.413,00 |
martes
Bote: 143.000.000,00 €
21/06/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 3 | 283.193,57 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 8 | 24.820,13 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 38 | 1.627,55 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 919 | 123,97 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1721 | 69,98 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 2078 | 40,73 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 24873 | 17,01 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 37137 | 12,71 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 86514 | 10,16 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 135871 | 7,83 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 538912 | 6,22 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1270534 | 4,25 |
Ap. recibidas | 5.530.331,00 |
Recaudación | 12.166.728,00 |
Premios | 6.083.364,00 |
Fondo bote | 130.000.000,00 |
viernes
Bote: 130.000.000,00 €
17/06/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 1 | 1.165.998,08 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 17 | 16.030,17 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 64 | 1.326,27 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1257 | 124,39 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 3032 | 54,52 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 2568 | 45,23 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 42883 | 13,54 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 59242 | 10,93 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 128636 | 9,38 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 222710 | 6,56 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 872854 | 5,27 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1904166 | 3,89 |
Ap. recibidas | 7.179.710,00 |
Recaudación | 15.795.362,00 |
Premios | 7.897.681,00 |
Fondo bote | 17.000.000,00 |
martes
Bote: 17.000.000,00 €
14/06/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 4 | 122.154,35 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 8 | 14.274,74 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 21 | 1.693,8 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 499 | 131,31 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1110 | 62,4 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1176 | 41,39 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 15940 | 15,27 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 23068 | 11,77 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 55124 | 9,17 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 83711 | 7,31 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 346130 | 5,57 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 795376 | 3,9 |
Ap. recibidas | 3.772.573,00 |
Recaudación | 8.299.660,00 |
Premios | 4.149.830,00 |
Fondo bote | 0,00 |
viernes
Bote entregado: 64.382.899,00 €
10/06/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 1 | 64.382.899 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 1 | 728.597,53 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 4 | 42.571,31 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 29 | 1.828,95 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 646 | 151,25 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1253 | 82,43 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1776 | 40,87 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 18083 | 20,07 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 29222 | 13,85 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 71030 | 10,61 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 99015 | 9,22 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 437591 | 6,57 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1088946 | 4,25 |
Ap. recibidas | 5.358.555,00 |
Recaudación | 11.788.821,00 |
Premios | 5.894.410,00 |
Fondo bote | 50.425.091,00 |
martes
Bote: 51.000.000,00 €
07/06/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 5 | 106.815,11 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 12 | 10.401,85 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 47 | 827,21 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 878 | 81,57 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 2118 | 35,75 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1575 | 33,78 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 25851 | 10,29 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 32464 | 9,14 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 64639 | 8,55 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 124247 | 5,39 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 431683 | 4,88 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 884753 | 3,84 |
Ap. recibidas | 4.160.122,00 |
Recaudación | 9.152.268,00 |
Premios | 4.576.134,00 |
Fondo bote | 40.193.758,00 |
viernes
Bote: 39.000.000,00 €
03/06/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 2 | 347.955,7 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 3 | 54.215,32 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 23 | 2.202,62 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 563 | 165,76 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1322 | 74,62 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1452 | 47,74 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 19667 | 17,62 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 30360 | 12,73 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 71744 | 10,03 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 106808 | 8,16 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 459619 | 5,98 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1086312 | 4,07 |
Ap. recibidas | 5.126.658,00 |
Recaudación | 11.278.647,00 |
Premios | 5.639.323,00 |
Fondo bote | 26.862.122,00 |
martes
Bote: 27.000.000,00 €
31/05/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 4 | 128.700,7 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 2 | 60.158,95 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 52 | 720,69 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 690 | 100,05 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 2030 | 35,95 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1179 | 43,5 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 29855 | 8,59 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 30324 | 9,43 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 56635 | 9,4 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 132089 | 4,88 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 425458 | 4,78 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 820737 | 3,99 |
Ap. recibidas | 3.978.476,00 |
Recaudación | 8.752.647,00 |
Premios | 4.376.323,00 |
Fondo bote | 17.000.000,00 |
viernes
Bote: 17.000.000,00 €
27/05/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 4 | 160.252,92 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 9 | 16.646,11 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 41 | 1.138,14 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 737 | 116,63 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1955 | 46,48 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1421 | 44,94 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 29864 | 10,69 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 33243 | 10,71 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 63461 | 10,45 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 159182 | 5,05 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 490862 | 5,15 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 945421 | 4,31 |
Ap. recibidas | 4.906.387,00 |
Recaudación | 10.794.051,00 |
Premios | 5.397.025,00 |
Fondo bote | 0,00 |
martes
Bote entregado: 50.656.220,00 €
24/05/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 1 | 50.656.220 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 1 | 537.399,72 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 3 | 41.866,39 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 34 | 1.150,62 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 541 | 133,21 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1277 | 59,66 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1316 | 40,68 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 18138 | 14,76 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 25446 | 11,73 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 60944 | 9,12 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 93118 | 7,23 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 375666 | 5,65 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 898612 | 3,8 |
Ap. recibidas | 4.245.136,00 |
Recaudación | 9.339.299,00 |
Premios | 4.669.649,00 |
Fondo bote | 40.361.205,00 |
viernes
Bote: 42.000.000,00 €
20/05/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 3 | 235.008,15 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 6 | 27.462,64 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 51 | 1.006,35 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 749 | 126,23 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 2042 | 48,95 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1549 | 45,34 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 32205 | 10,9 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 35345 | 11,08 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 76630 | 9,52 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 170398 | 5,18 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 530839 | 5,24 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1128168 | 3,97 |
Ap. recibidas | 5.178.230,00 |
Recaudación | 11.392.106,00 |
Premios | 5.696.053,00 |
Fondo bote | 26.854.990,00 |
martes
Bote: 27.000.000,00 €
17/05/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 2 | 257.215,24 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 2 | 60.115,44 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 19 | 1.971 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 447 | 154,33 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1070 | 68,16 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 924 | 55,46 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 16535 | 15,5 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 22610 | 12,64 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 48320 | 11,01 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 90264 | 7,14 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 347142 | 5,85 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 756950 | 4,32 |
Ap. recibidas | 3.979.474,00 |
Recaudación | 8.754.842,00 |
Premios | 4.377.421,00 |
Fondo bote | 17.000.000,00 |
viernes
Bote: 17.000.000,00 €
13/05/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 5 | 160.032,07 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 8 | 23.376,33 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 57 | 1.021,92 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 766 | 140,08 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 2190 | 51,8 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1846 | 43,18 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 32898 | 12,11 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 38410 | 11,57 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 88536 | 9,35 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 173927 | 5,76 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 573450 | 5,51 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1298894 | 3,92 |
Ap. recibidas | 5.336.814,00 |
Recaudación | 11.740.990,00 |
Premios | 5.870.495,00 |
Fondo bote | 0,00 |
martes
Bote entregado: 215.840.341,00 €
10/05/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 1 | 215.840.341 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 6 | 211.426,59 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 11 | 26.953,02 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 71 | 1.300,67 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1534 | 110,9 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 3546 | 50,71 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 3287 | 38,45 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 56158 | 11,25 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 65036 | 10,84 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 144748 | 9,07 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 305303 | 5,21 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 946218 | 5,29 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 2100825 | 3,84 |
Ap. recibidas | 7.502.883,00 |
Recaudación | 16.506.342,00 |
Premios | 8.253.171,00 |
Fondo bote | 195.426.738,00 |
viernes
Bote: 195.000.000,00 €
06/05/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 5 | 265.989,52 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 16 | 19.426,92 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 89 | 1.087,82 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1691 | 105,47 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 3394 | 55,55 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 3801 | 34,86 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 46528 | 14,24 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 73930 | 9,99 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 165872 | 8,29 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 234573 | 7,1 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 989228 | 5,31 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 2237066 | 3,78 |
Ap. recibidas | 8.202.872,00 |
Recaudación | 18.046.318,00 |
Premios | 9.023.159,00 |
Fondo bote | 174.025.283,00 |
martes
Bote: 173.000.000,00 €
03/05/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 4 | 238.540,9 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 5 | 44.600,75 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 47 | 1.477,88 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 892 | 143,45 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 2459 | 55,01 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1852 | 51,32 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 38194 | 12,44 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 43316 | 12,24 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 90377 | 10,92 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 208019 | 5,75 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 664875 | 5,66 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1383542 | 4,38 |
Ap. recibidas | 6.081.662,00 |
Recaudación | 13.379.656,00 |
Premios | 6.689.828,00 |
Fondo bote | 158.670.926,00 |
viernes
Bote: 158.000.000,00 €
29/04/2022
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 1 | 1.222.554,57 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 9 | 31.747,9 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 75 | 1.186,64 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1100 | 149,04 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 4020 | 43,11 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 2513 | 48,46 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 68076 | 8,94 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 57714 | 11,77 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 119581 | 10,58 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 374753 | 4,09 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 900439 | 5,36 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1835388 | 4,23 |
Ap. recibidas | 7.670.992,00 |
Recaudación | 16.876.182,00 |
Premios | 8.438.091,00 |
Fondo bote | 138.997.634,00 |
¿Quieres servir en tiempo real los resultados de las Loterías y Apuestas del Estado en tu sitio web con nuestra tecnología? Ponte en contacto con nosotros desde esta página.