Escrutinio
Comprobar el Euromillones nunca había sido tan sencillo, ¡ni tan rápido!
¿Eres millonario? ¡Sal de dudas!
Un poco más abajo y en la App TuLotero (disponible para iOS y Android), podrás comprobar los últimos resultados de EuroMillones y si tu boleto de EuroMillón ha resultado premiado en algún sorteo reciente. ¿Tienen premio los números que escogiste? ¡Tu vida puede estar a punto de cambiar!
¿Has resultado premiado?
¡La combinación ganadora del Euromillón está en TuLotero!
Después de cada sorteo de la Lotería con los mayores premios de Europa (martes y viernes), consultar los resultados y comprobar el Euromillones es una de las pequeñas ilusiones del día a día para mucha gente.
¿Eres aficionad@ a comprar boletos de lotería de forma habitual? Si es así, la app TuLotero te propone gestionar todas tus jugadas de forma más personalizada y flexible. Y si juegas desde nuestra app ya no necesitarás acudir a una administración física para averiguar si has ganado o no… ¡La app te avisará mediante una notificación!
TuLotero es el sistema más ventajoso para comprobar el Euromillones y sus resultados
El servicio de TuLotero te ofrece la posibilidad de jugar tus números favoritos de EuroMillones sin comisiones y comprobar el Euromillones y si tu boleto ha resultado premiado. En caso de que así sea, te lo comunica en tiempo real, así como el importe del premio.
Hemos creado un sistema exclusivo con versiones para dispositivos móviles iOS (iPhone, iPad y iPod Touch) y Android que acerca a todo el mundo la posibilidad de hacer efectivas sus apuestas en EuroMillones en cualquier momento y desde cualquier lugar, 24 horas al día, los 365 días al año.
Recuerda que la aplicación móvil, además de para jugar, sirve para comprobar los resultados de EuroMillones, BonoLoto, Primitiva, Quinielas y más.
A continuación te mostramos los resultados de los 10 últimos sorteos del EuroMillones. Haz clic en cada uno de ellos para comprobar el Euromillones, el escrutinio y los premios.
¡Te deseamos toda la SUERTE del mundo! 🍀
Últimos Resultados del Euromillones
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 4 | 138.661,1 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 2 | 64.814,77 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 25 | 1.615,06 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 535 | 139,02 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1429 | 55,02 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1096 | 50,41 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 22528 | 12,26 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 24809 | 12,42 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 51717 | 11,09 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 129548 | 5,36 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 400108 | 5,47 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 793593 | 4,44 |
Ap. recibidas | 3.976.321,00 |
Recaudación | 8.747.906,00 |
Premios | 4.373.953,00 |
Fondo bote | 54.712.555,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 3 | 231.779 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 13 | 12.500,9 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 54 | 937,38 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 752 | 124 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 2608 | 37,8 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1537 | 45,07 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 37366 | 9,27 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 34527 | 11,19 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 68306 | 10,53 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 207694 | 4,19 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 502378 | 5,46 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 994624 | 4,44 |
Ap. recibidas | 4.747.257,00 |
Recaudación | 10.443.965,00 |
Premios | 5.221.982,00 |
Fondo bote | 41.391.923,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 0 | 0 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 4 | 159.071,52 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 19 | 1.976,04 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 460 | 150,35 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 917 | 79,73 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1158 | 44,37 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 13868 | 18,52 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 20774 | 13,79 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 49650 | 10,75 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 73056 | 8,84 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 296919 | 6,85 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 752833 | 4,35 |
Ap. recibidas | 3.728.435,00 |
Recaudación | 8.202.557,00 |
Premios | 4.101.278,00 |
Fondo bote | 31.511.704,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 3 | 252.503,66 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 5 | 35.408,56 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 23 | 2.397,59 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 749 | 135,62 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1516 | 70,84 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 2144 | 35,2 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 21197 | 17,8 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 35525 | 11,85 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 94256 | 8,31 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 111292 | 8,53 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 509083 | 5,87 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1330865 | 3,62 |
Ap. recibidas | 4.554.666,00 |
Recaudación | 10.020.265,00 |
Premios | 5.010.132,00 |
Fondo bote | 17.000.000,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 1 | 484.860,85 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 6 | 18.886,66 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 13 | 2.715,11 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 357 | 182,13 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 954 | 72,05 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 811 | 59,56 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 15401 | 15,68 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 18241 | 14,77 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 40170 | 12,49 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 93391 | 6,5 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 290184 | 6,59 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 629021 | 4,9 |
Ap. recibidas | 3.568.811,00 |
Recaudación | 7.851.384,00 |
Premios | 3.925.692,00 |
Fondo bote | 0,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 1 | 149.017.789 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 4 | 257.427,94 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 7 | 34.380,09 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 55 | 1.362,91 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1022 | 135,11 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 2111 | 69,15 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 2061 | 49,77 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 31655 | 16,2 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 46435 | 12,32 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 96179 | 11,08 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 175554 | 7,35 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 717046 | 5,67 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1470121 | 4,45 |
Ap. recibidas | 6.289.440,00 |
Recaudación | 13.836.768,00 |
Premios | 6.918.384,00 |
Fondo bote | 132.447.714,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 3 | 262.554,07 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 11 | 16.735,42 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 55 | 1.042,53 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1014 | 104,17 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 2788 | 40,05 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 2309 | 33,98 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 37098 | 10,58 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 48894 | 8,95 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 102946 | 7,92 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 178225 | 5,54 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 663338 | 4,69 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1378289 | 3,63 |
Ap. recibidas | 5.122.476,00 |
Recaudación | 11.269.447,00 |
Premios | 5.634.723,00 |
Fondo bote | 119.772.690,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 5 | 184.395,87 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 14 | 15.391,55 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 48 | 1.398,28 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1148 | 107,7 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 2702 | 48,37 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 2523 | 36,4 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 37184 | 12,35 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 50222 | 10,2 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 111392 | 8,56 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 189326 | 6,1 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 687522 | 5,29 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1536840 | 3,81 |
Ap. recibidas | 5.563.823,00 |
Recaudación | 12.240.410,00 |
Premios | 6.120.205,00 |
Fondo bote | 104.936.241,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 0 | 0 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 5 | 160.042,03 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 36 | 1.311,59 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 626 | 138,94 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1394 | 65,96 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1368 | 47,23 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 20589 | 15,69 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 29083 | 12,39 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 66704 | 10,06 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 108715 | 7,47 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 444203 | 5,76 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1036127 | 3,98 |
Ap. recibidas | 4.524.302,00 |
Recaudación | 9.953.464,00 |
Premios | 4.976.732,00 |
Fondo bote | 94.498.717,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 1 | 778.922,89 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 7 | 26.006,73 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 28 | 2.025,11 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 799 | 130,73 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1669 | 66,16 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1604 | 48,38 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 24219 | 16,02 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 37459 | 11,55 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 76049 | 10,6 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 129475 | 7,54 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 568176 | 5,41 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1163902 | 4,25 |
Ap. recibidas | 4.754.055,00 |
Recaudación | 10.458.921,00 |
Premios | 5.229.460,00 |
Fondo bote | 81.964.326,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 8 | 71.422,42 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 17 | 7.855,34 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 50 | 831,89 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 1155 | 66,34 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1615 | 50,15 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 2802 | 20,31 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 19267 | 14,77 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 41344 | 7,68 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 98103 | 6,03 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 90712 | 7,89 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 483099 | 4,67 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1152657 | 3,15 |
Ap. recibidas | 3.602.672,00 |
Recaudación | 7.925.878,00 |
Premios | 3.962.939,00 |
Fondo bote | 72.769.716,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 4 | 184.603,53 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 5 | 34.515,91 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 29 | 1.853,6 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 663 | 149,35 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1352 | 77,43 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1744 | 42,18 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 20538 | 17,91 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 30884 | 13,28 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 82155 | 9,3 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 106693 | 8,67 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 459663 | 6,34 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1208658 | 3,88 |
Ap. recibidas | 4.141.339,00 |
Recaudación | 9.110.945,00 |
Premios | 4.555.472,00 |
Fondo bote | 60.887.190,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 1 | 534.410,61 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 3 | 41.633,52 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 26 | 1.496,29 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 420 | 170,63 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1048 | 72,29 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 977 | 54,49 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 15680 | 16,98 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 20234 | 14,67 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 47407 | 11,66 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 89519 | 7,48 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 319528 | 6,6 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 756665 | 4,49 |
Ap. recibidas | 3.538.441,00 |
Recaudación | 7.784.570,00 |
Premios | 3.892.285,00 |
Fondo bote | 50.649.439,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 4 | 163.953,04 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 6 | 25.545,68 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 33 | 1.446,7 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 844 | 104,2 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1481 | 62,77 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1836 | 35,58 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 21243 | 15,38 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 33542 | 10,86 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 87750 | 7,73 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 108813 | 7,55 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 454827 | 5,69 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1148588 | 3,63 |
Ap. recibidas | 4.201.456,00 |
Recaudación | 9.243.203,00 |
Premios | 4.621.601,00 |
Fondo bote | 38.085.988,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 4 | 121.482,33 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 7 | 16.224,24 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 23 | 1.538,01 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 489 | 133,26 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 881 | 78,19 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1214 | 39,87 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 13024 | 18,58 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 21234 | 12,71 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 51760 | 9,71 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 68138 | 8,93 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 305973 | 6,27 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 759216 | 4,07 |
Ap. recibidas | 3.327.117,00 |
Recaudación | 7.319.657,00 |
Premios | 3.659.828,00 |
Fondo bote | 28.776.997,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 3 | 204.919,75 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 14 | 10.262,81 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 32 | 1.398,52 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 817 | 100,9 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1359 | 64,13 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1882 | 32,54 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 19020 | 16,1 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 34379 | 9,93 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 79750 | 7,97 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 95045 | 8,1 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 462879 | 5,24 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1092703 | 3,58 |
Ap. recibidas | 4.102.551,00 |
Recaudación | 9.025.612,00 |
Premios | 4.512.806,00 |
Fondo bote | 17.000.000,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 0 | 0 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 5 | 108.423,62 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 23 | 1.390,8 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 436 | 135,15 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1224 | 50,89 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 831 | 52,68 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 20011 | 10,94 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 20354 | 11,99 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 44479 | 10,22 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 108011 | 5,1 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 311867 | 5,56 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 671590 | 4,16 |
Ap. recibidas | 3.186.772,00 |
Recaudación | 7.010.898,00 |
Premios | 3.505.449,00 |
Fondo bote | 0,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 1 | 28.649.442 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 4 | 152.025,21 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 10 | 14.212,32 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 54 | 819,78 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 902 | 90,41 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1966 | 43,85 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1741 | 34,79 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 27669 | 10,95 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 34471 | 9,8 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 71010 | 8,86 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 140022 | 5,44 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 459322 | 5,22 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 975900 | 3,96 |
Ap. recibidas | 4.115.202,00 |
Recaudación | 9.053.444,00 |
Premios | 4.526.722,00 |
Fondo bote | 17.000.000,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 3 | 147.222,04 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 7 | 14.746,38 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 76 | 423,05 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 630 | 94,01 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 2862 | 21,88 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1240 | 35,48 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 25377 | 8,67 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 28739 | 8,54 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 54425 | 8,39 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 97862 | 5,65 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 359529 | 4,85 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 731173 | 3,84 |
Ap. recibidas | 3.229.508,00 |
Recaudación | 7.104.917,00 |
Premios | 3.552.458,00 |
Fondo bote | 0,00 |
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª - 5 aciertos + 2 estrellas | 2 | 26.181.999 |
2ª - 5 aciertos + 1 estrella | 3 | 240.060,36 |
3ª - 5 aciertos sin estrellas | 3 | 56.106,06 |
4ª - 4 aciertos + 2 estrellas | 42 | 1.248,26 |
5ª - 4 aciertos + 1 estrella | 851 | 113,49 |
6ª - 3 aciertos + 2 estrellas | 1582 | 64,54 |
7ª - 4 aciertos sin estrellas | 1790 | 40,08 |
8ª - 2 aciertos + 2 estrellas | 23538 | 15,24 |
9ª - 3 aciertos + 1 estrella | 36053 | 11,1 |
10ª - 3 aciertos sin estrellas | 71874 | 10,37 |
11ª - 1 acierto + 2 estrellas | 128931 | 7 |
12ª - 2 aciertos + 1 estrella | 513956 | 5,53 |
13ª - 2 aciertos sin estrellas | 1033719 | 4,43 |
Ap. recibidas | 4.396.356,00 |
Recaudación | 9.671.983,00 |
Premios | 4.835.991,00 |
Fondo bote | 38.567.423,00 |
Comprobar el Euromillones online
Con nuestra plataforma, no solo te ofrecemos una manera rápida y segura de verificar si tus números han sido los afortunados, sino que también te brindamos un comprobador de Euromillones intuitivo y fácil de usar. Tanto si buscas los últimos resultados de Euromillones o si quieres comprobar tu boleto de Euromillón, estamos aquí para asegurarnos de que tu experiencia sea inmejorable.
Recuerda, cada sorteo es una nueva oportunidad para transformar tu vida, y con nuestro sistema de comprobar el Euromillones si has ganado nunca había sido tan sencillo.
Preguntas frecuentes sobre
comprobar el Euromillones
¿Cómo puedo comprobar los últimos resultados Euromillones?
TuLotero ofrece múltiples maneras de comprobar Euromillones: puedes visitar la sección de ‘resultados’ en nuestra app o página web y revisar tu combinación manualmente o usando el escáner. Si realizaste tu apuesta con TuLotero, tu boleto incluirá una opción para consultar los resultados de Euromillones directamente; además, puedes habilitar alertas para recibir actualizaciones sobre todos los resultados.
¿Cómo recibir notificaciones sobre los resultados de Euromillones?
Mediante la sección de ‘notificaciones’ en nuestra app o sitio web, tienes la opción de habilitar alertas tanto por correo electrónico como por notificaciones en la aplicación, asegurándote de estar al día con los últimos resultados de Euromillones.
¿Cuándo se publican los resultados Euromillones?
La publicación del escrutinio se realiza tras la conclusión del sorteo. Dependiendo del sorteo específico, el tiempo para completar el escrutinio puede variar y no está sujeto a un periodo determinado. Sin embargo, típicamente, los resultados de Euromillones se hacen disponibles alrededor de una hora después de que el sorteo haya terminado.
¿Qué debo hacer si al comprobar Euromillones, mi boleto es ganador?
¡Felicidades! Si has ganado un premio de menos de 2.000 euros, aparecerá en tu perfil después de que se anuncien los resultados de Euromillones. Para premios mayores, nuestro Departamento de Premios se pondrá en contacto para orientarte en el proceso de reclamación de tu premio.
Euromillones
Primitiva
Lotería Nacional
EuroDreams
¿Tienes una administración de Lotería?
¿A qué estás esperando para unirte a TuLotero y empezar a vender Lotería a través de nuestra plataforma?
Últimas Administraciones
Información de interés...
La forma más cómoda de jugar Lotería
Descarga la aplicación TuLotero de forma gratuita, regístrate en apenas 10 segundos y juega a las Loterías y Apuestas del Estado desde tu dispositivo móvil.
¡Recibe notificaciones push con los resultados de tus jugadas y cobra los premios directamente en tu móvil!
Tus boletos siempre contigo
La app TuLotero es la evolución de comprar tu número de la suerte en la Administración física y guardar tu boleto en la nueva cartera que todos llevamos en el bolsillo: el móvil.
¡Nunca volverás a perder un boleto de Lotería!
Últimas noticias
Celebra el Día Mundial del Turismo con 130 millones: Explora destinos únicos
El turismo contemporáneo no se limita a los clásicos destinos de sol y playa; hoy en día, existen...
Loteria_nacional Resultados: Comprobar sorteo hoy 26 septiembre 2024
Este jueves 26 septiembre 2024 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional del Jueves a las 21:00...
Eurodreams Resultados: Comprobar sorteo hoy 26 septiembre 2024
Eurodreams es el juego más novedoso de Europa con premios en forma de mensualidad de hasta 20.000 euros...
Primitiva Resultados: Comprobar sorteo hoy 26 septiembre 2024
¡Consulta hoy los resultados del sorteo de la Primitiva correspondiente al Jueves día 26 septiembre 2024 en TuLotero!...