¿Te ha tocado el Gordo?
Si aún no lo sabes, ¡este es el momento! Te presentamos el mejor sistema para comprobar El Gordo online: la app TuLotero no sólo pone los resultados de cada sorteo en la palma de tu mano con apenas un toque en la pantalla de tu móvil sino que también te permite hacer tus apuestas de lotería semanales con la misma facilidad.
Hemos creado un sistema exclusivo en forma de aplicación móvil que acerca a todo el mundo la posibilidad de hacer efectivas sus apuestas de El Gordo de la Primitiva, Euromillones, la Primitiva, la Lotería Nacional o la Quiniela en cualquier momento y desde el lugar que más te convenga.
Comprueba online tus boletos de El Gordo de la Primitiva con TuLotero
Sí, has leído bien. Desde la app TuLotero puedes, no solo comprobar tus boletos de El Gordo de la Primitiva, también puedes jugar online de forma muy cómoda, sencilla y 100% SEGURA. Además, también podrás acceder a los resultados de los últimos sorteos, ¡no habrá premio que se te resista!
Descárgala totalmente GRATIS desde los siguientes botones:
DESCARGAR APPPara iPhone y iPad DESCARGAR APPPara Android
Si eres afortunado y tu boleto tiene premio, la app te lo notificará en tiempo real y recibirás el importe directamente en tu móvil.
Otra de las grandes ventajas de nuestra aplicación es que nunca tendrás problemas con tu boleto ni te olvidarás de ir a cobrar ningún premio, ya que las apuestas quedan registradas en el sistema –con un resguardo digital enviado a tu correo electrónico– y, en caso de resultar ganadoras de un premio, gestionamos el importe del mismo y te lo abonamos de modo automático. Todas las condiciones y métodos mencionados se extienden al resto de juegos nacionales de los que puedes disfrutar a través de TuLotero.
Recuerda que con nuestro sistema siempre podrás comprobar los resultados de El Gordo de la Primitiva online sin dificultad alguna, así como el histórico de combinaciones premiadas y cuantías otorgadas en los últimos meses, sorteo por sorteo.
Comprueba aquí tus números del sorteo de El Gordo
Aquí tienes los resultados de los 10 últimos sorteos de El Gordo de la Primitiva, así como los escrutinios.
¡Te deseamos muchísima SUERTE! 🍀
Últimos resultados de El Gordo de la Primitiva
domingo
Bote entregado: 0,00 €
24/09/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 2 | 3.374.726,71 |
2ª - 5 aciertos | 2 | 63.136,87 |
3ª - 4 aciertos + C | 68 | 337,63 |
4ª - 4 aciertos | 320 | 83,7 |
5ª - 3 aciertos + C | 1950 | 15,7 |
6ª - 3 aciertos | 11405 | 8,72 |
7ª - 2 aciertos + C | 23893 | 3,2 |
8ª - 2 aciertos | 151316 | 3 |
Reintegro | 305962 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.424.915,00 |
Recaudación | 3.637.372,00 |
Premios | 2.000.554,00 |
Fondo bote | 6.349.342,00 |
domingo
Bote: 6.300.000,00 €
17/09/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 2 | 79.964,35 |
3ª - 4 aciertos + C | 10 | 2.907,8 |
4ª - 4 aciertos | 146 | 232,36 |
5ª - 3 aciertos + C | 611 | 63,45 |
6ª - 3 aciertos | 7311 | 17,23 |
7ª - 2 aciertos + C | 10127 | 9,57 |
8ª - 2 aciertos | 120289 | 3 |
Reintegro | 178246 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.450.723,00 |
Recaudación | 3.676.084,00 |
Premios | 2.021.846,00 |
Fondo bote | 5.944.973,00 |
domingo
Bote: 5.900.000,00 €
10/09/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 27 | 6.057,22 |
4ª - 4 aciertos | 275 | 106,74 |
5ª - 3 aciertos + C | 1236 | 27,14 |
6ª - 3 aciertos | 10252 | 10,64 |
7ª - 2 aciertos + C | 16319 | 5,14 |
8ª - 2 aciertos | 143752 | 3 |
Reintegro | 250269 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.465.514,00 |
Recaudación | 3.698.271,00 |
Premios | 2.034.049,00 |
Fondo bote | 5.538.163,00 |
domingo
Bote: 5.700.000,00 €
03/09/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 11 | 18.419,11 |
4ª - 4 aciertos | 121 | 300,54 |
5ª - 3 aciertos + C | 664 | 62,59 |
6ª - 3 aciertos | 6431 | 21 |
7ª - 2 aciertos + C | 9924 | 10,47 |
8ª - 2 aciertos | 111805 | 3 |
Reintegro | 179665 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.478.053,00 |
Recaudación | 3.717.079,00 |
Premios | 2.044.393,00 |
Fondo bote | 5.352.309,00 |
domingo
Bote: 5.400.000,00 €
27/08/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 9 | 20.426,21 |
4ª - 4 aciertos | 152 | 217,08 |
5ª - 3 aciertos + C | 873 | 43,2 |
6ª - 3 aciertos | 7377 | 16,61 |
7ª - 2 aciertos + C | 13684 | 6,89 |
8ª - 2 aciertos | 117562 | 3 |
Reintegro | 258846 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.388.580,00 |
Recaudación | 3.582.870,00 |
Premios | 1.970.578,00 |
Fondo bote | 5.173.165,00 |
domingo
Bote: 5.200.000,00 €
20/08/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 21 | 6.957,26 |
4ª - 4 aciertos | 214 | 122,54 |
5ª - 3 aciertos + C | 987 | 30,36 |
6ª - 3 aciertos | 10159 | 9,59 |
7ª - 2 aciertos + C | 14787 | 5,07 |
8ª - 2 aciertos | 140647 | 3 |
Reintegro | 219998 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.308.878,00 |
Recaudación | 3.463.317,00 |
Premios | 1.904.824,00 |
Fondo bote | 5.000.000,00 |
domingo
Bote: 5.000.000,00 €
13/08/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 11 | 16.194,77 |
4ª - 4 aciertos | 140 | 228,39 |
5ª - 3 aciertos + C | 851 | 42,94 |
6ª - 3 aciertos | 7841 | 15,15 |
7ª - 2 aciertos + C | 13496 | 6,77 |
8ª - 2 aciertos | 128537 | 3 |
Reintegro | 231000 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.441.700,00 |
Recaudación | 3.662.550,00 |
Premios | 2.014.402,00 |
Fondo bote | 0,00 |
domingo
Bote entregado: 0,00 €
06/08/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 1 | 8.437.533,51 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 14 | 14.189,47 |
4ª - 4 aciertos | 187 | 190,67 |
5ª - 3 aciertos + C | 1040 | 39,18 |
6ª - 3 aciertos | 9398 | 14,09 |
7ª - 2 aciertos + C | 15219 | 6,69 |
8ª - 2 aciertos | 144775 | 3 |
Reintegro | 256583 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.735.335,00 |
Recaudación | 4.103.002,00 |
Premios | 2.256.651,00 |
Fondo bote | 7.986.203,00 |
domingo
Bote: 7.900.000,00 €
30/07/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 19 | 9.501,67 |
4ª - 4 aciertos | 136 | 238,26 |
5ª - 3 aciertos + C | 757 | 48,92 |
6ª - 3 aciertos | 7985 | 15,07 |
7ª - 2 aciertos + C | 13444 | 6,89 |
8ª - 2 aciertos | 131028 | 3 |
Reintegro | 240797 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.481.119,00 |
Recaudación | 3.721.678,00 |
Premios | 2.046.923,00 |
Fondo bote | 7.576.818,00 |
domingo
Bote: 7.500.000,00 €
23/07/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 15 | 12.474,85 |
4ª - 4 aciertos | 133 | 252,53 |
5ª - 3 aciertos + C | 620 | 61,91 |
6ª - 3 aciertos | 7469 | 16,7 |
7ª - 2 aciertos + C | 10414 | 9,21 |
8ª - 2 aciertos | 125669 | 3 |
Reintegro | 184236 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.483.504,00 |
Recaudación | 3.725.256,00 |
Premios | 2.048.890,00 |
Fondo bote | 7.167.040,00 |
domingo
Bote: 7.100.000,00 €
16/07/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 2 | 85.090,02 |
3ª - 4 aciertos + C | 16 | 1.933,86 |
4ª - 4 aciertos | 131 | 275,56 |
5ª - 3 aciertos + C | 803 | 51,38 |
6ª - 3 aciertos | 6733 | 19,91 |
7ª - 2 aciertos + C | 12839 | 8,03 |
8ª - 2 aciertos | 116673 | 3 |
Reintegro | 245695 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.509.322,00 |
Recaudación | 3.763.983,00 |
Premios | 2.070.190,00 |
Fondo bote | 6.753.002,00 |
domingo
Bote: 6.700.000,00 €
09/07/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 21 | 8.463,87 |
4ª - 4 aciertos | 164 | 194,53 |
5ª - 3 aciertos + C | 1101 | 33,12 |
6ª - 3 aciertos | 8152 | 14,54 |
7ª - 2 aciertos + C | 16912 | 5,39 |
8ª - 2 aciertos | 130881 | 3 |
Reintegro | 265671 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.459.101,00 |
Recaudación | 3.688.651,00 |
Premios | 2.028.758,00 |
Fondo bote | 6.347.250,00 |
domingo
Bote: 6.100.000,00 €
02/07/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 16 | 13.137,33 |
4ª - 4 aciertos | 139 | 271,42 |
5ª - 3 aciertos + C | 697 | 61,86 |
6ª - 3 aciertos | 6573 | 21,32 |
7ª - 2 aciertos + C | 11824 | 9,12 |
8ª - 2 aciertos | 110102 | 3 |
Reintegro | 243766 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.519.633,00 |
Recaudación | 3.779.449,00 |
Premios | 2.078.697,00 |
Fondo bote | 5.931.511,00 |
domingo
Bote: 5.900.000,00 €
25/06/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 1 | 169.321,86 |
3ª - 4 aciertos + C | 16 | 1.924,11 |
4ª - 4 aciertos | 109 | 329,51 |
5ª - 3 aciertos + C | 816 | 50,3 |
6ª - 3 aciertos | 6311 | 21,14 |
7ª - 2 aciertos + C | 14399 | 7,13 |
8ª - 2 aciertos | 109248 | 3 |
Reintegro | 306344 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.437.219,00 |
Recaudación | 3.655.828,00 |
Premios | 2.010.705,00 |
Fondo bote | 5.748.719,00 |
domingo
Bote: 5.800.000,00 €
18/06/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 16 | 11.242,37 |
4ª - 4 aciertos | 139 | 232,27 |
5ª - 3 aciertos + C | 869 | 42,46 |
6ª - 3 aciertos | 7874 | 15,23 |
7ª - 2 aciertos + C | 14445 | 6,39 |
8ª - 2 aciertos | 129908 | 3 |
Reintegro | 250259 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.466.520,00 |
Recaudación | 3.699.780,00 |
Premios | 2.034.879,00 |
Fondo bote | 5.563.730,00 |
domingo
Bote: 5.700.000,00 €
11/06/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 16 | 11.903,82 |
4ª - 4 aciertos | 153 | 223,43 |
5ª - 3 aciertos + C | 795 | 49,14 |
6ª - 3 aciertos | 7777 | 16,33 |
7ª - 2 aciertos + C | 12855 | 7,6 |
8ª - 2 aciertos | 122806 | 3 |
Reintegro | 239561 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.483.420,00 |
Recaudación | 3.725.130,00 |
Premios | 2.048.821,00 |
Fondo bote | 5.377.474,00 |
domingo
Bote: 5.600.000,00 €
04/06/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 33 | 5.047,5 |
4ª - 4 aciertos | 268 | 111,56 |
5ª - 3 aciertos + C | 1395 | 24,49 |
6ª - 3 aciertos | 10807 | 10,28 |
7ª - 2 aciertos + C | 18331 | 4,66 |
8ª - 2 aciertos | 148176 | 3 |
Reintegro | 274160 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.526.448,00 |
Recaudación | 3.789.672,00 |
Premios | 2.084.319,00 |
Fondo bote | 5.187.990,00 |
domingo
Bote: 5.400.000,00 €
28/05/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 36 | 5.083,53 |
4ª - 4 aciertos | 174 | 188,78 |
5ª - 3 aciertos + C | 977 | 38,42 |
6ª - 3 aciertos | 8340 | 14,63 |
7ª - 2 aciertos + C | 15175 | 6,18 |
8ª - 2 aciertos | 131836 | 3 |
Reintegro | 244901 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.506.542,00 |
Recaudación | 3.759.813,00 |
Premios | 2.067.897,00 |
Fondo bote | 5.000.000,00 |
domingo
Bote: 5.000.000,00 €
21/05/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 0 | 0 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 11 | 17.423,43 |
4ª - 4 aciertos | 139 | 247,48 |
5ª - 3 aciertos + C | 757 | 51,93 |
6ª - 3 aciertos | 6809 | 18,77 |
7ª - 2 aciertos + C | 13766 | 7,14 |
8ª - 2 aciertos | 117852 | 3 |
Reintegro | 250578 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.449.235,00 |
Recaudación | 3.673.852,00 |
Premios | 2.020.618,00 |
Fondo bote | 0,00 |
domingo
Bote entregado: 0,00 €
14/05/2023
Categoría | Acertantes | Premio | 1ª - 5 aciertos + C | 1 | 7.228.020,76 |
2ª - 5 aciertos | 0 | 0 |
3ª - 4 aciertos + C | 16 | 11.111,13 |
4ª - 4 aciertos | 210 | 151,95 |
5ª - 3 aciertos + C | 1134 | 32,16 |
6ª - 3 aciertos | 10196 | 11,62 |
7ª - 2 aciertos + C | 17378 | 5,25 |
8ª - 2 aciertos | 151464 | 3 |
Reintegro | 268843 | 1,5 |
Ap. recibidas | 2.638.357,00 |
Recaudación | 3.957.535,00 |
Premios | 2.176.644,00 |
Fondo bote | 6.792.691,00 |
¿Quieres publicar en tiempo real los resultados de las Loterías y Apuestas del Estado (LAE) en tu web con la tecnología de TuLotero? Ponte en contacto con nosotros desde aquí.