Cada 6 de enero, España celebra uno de sus sorteos más tradicionales: la Lotería del Niño. Este sorteo, que comenzó en 1941 y coincide con la festividad de los Reyes Magos, ofrece a los jugadores la oportunidad de empezar el año con ilusión y, por qué no, algo de fortuna. Aunque los premios no son tan elevados como los de la Lotería de Navidad, se reparten de forma más equitativa, aumentando las posibilidades de recibir alguna recompensa. Muchos participantes sienten curiosidad por descubrir cuál fue el número que ganó el Niño el año que naciste, una información que conecta historia, estadísticas y nostalgia.
¿Cuál es la terminación con más suerte del sorteo del Niño?
Entre las terminaciones más destacadas se encuentra el 0, premiado en 22 ocasiones, seguido por el 7 (14 veces), el 9 (13 veces) y los números 4 y 5, con 12 apariciones cada uno. Este tipo de datos resulta interesante para quienes estudian patrones históricos antes de elegir sus décimos.
Un dato curioso: a diferencia de la Lotería de Navidad, en más de 80 ediciones nunca se ha repetido el mismo número ganador, lo que hace que cada sorteo sea único.

Descubre el número que ganó el Niño el año que naciste
Si quieres saber cuál fue el número premiado en tu año de nacimiento, aquí tienes algunos de los números ganadores por décadas:
| 1941 – 23.594 | 1966 – 30.684 | 1991 – 83.241 | 2016 – 22.654 |
|---|---|---|---|
| 1942 – 52.434 | 1967 – 68.185 | 1992 – 22.947 | 2017 – 08954 |
| 1943 – 41.107 | 1968 – 32.975 | 1993 – 76.372 | 2018 – 05685 |
| 1944 – 44.131 | 1969 – 44.460 | 1994 – 08036 | 2019 – 37.412 |
| 1945 – 14.862 | 1970 – 48.233 | 1995 – 91.239 | 2020 – 57.342 |
| 1946 – 10.671 | 1971 – 25.615 | 1996 – 93.561 | 2021 – 19.570 |
| 1947 – 39.236 | 1972 – 35.559 | 1997 – 13.387 | 2022 – 41.665 |
| 1948 – 57.803 | 1973 – 43.278 | 1998 – 09122 | 2023 – 89.603 |
| 1949 – 01906 | 1974 – 37.251 | 1999 – 33.638 | 2024 – 94.974 |
| 1950 – 42.370 | 1975 – 39.155 | 2000 – 22.897 | 2025 – 78.908 |
| 1951 – 56.277 | 1976 – 72.246 | 2001 – 60.527 | |
| 1952 – 18.280 | 1977 – 67.769 | 2002 – 10.320 | |
| 1953 – 12.122 | 1978 – 52.775 | 2003 – 89.836 | |
| 1954 – 35.520 | 1979 – 68.180 | 2004 – 19.459 | |
| 1955 – 45.551 | 1980 – 14.746 | 2005 – 56.139 | |
| 1956 – 43.650 | 1981 – 69.713 | 2006- 60.657 | |
| 1957 – 35.031 | 1982 – 69.713 | 2007- 92.034 | |
| 1958 – 06576 | 1983 – 49.612 | 2008 – 87.657 | |
| 1959 – 12.200 | 1984 – 25.760 | 2009 – 28.920 | |
| 1960 – 56.878 | 1985- 87.449 | 2010 – 58.588 | |
| 1961 – 04618 | 1986 – 37.220 | 2011 – 70.013 | |
| 1962 – 13.310 | 1987 – 04675 | 2012 – 71.208 | |
| 1963 – 18.886 | 1988 – 57.730 | 2013 – 30.875 | |
| 1964 – 9.901 | 1989 – 29.731 | 2014 – 76.254 | |
| 1965 – 01357 | 1990 – 96.722 | 2015 – 55.487 |
Participa en el Sorteo del Niño con TuLotero
Ahora que sabes cuál fue el número que ganó el Niño el año que naciste, puedes participar de manera fácil y segura con TuLotero. Compra tus décimos desde la comodidad de tu casa y elige tu número entre las más de 1.000 administraciones disponibles en toda España. Y si no encuentras el número que buscas, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte: solo escríbenos a info@tulotero.com.
¡Mucha suerte!