Llévate 1€ solo por registrarte 🎁 Más info

Sorteo del Niño: cuál fue el número ganador en tu año de nacimiento

Comparte:

El Sorteo del Niño es el segundo evento de la Lotería Nacional y tiene lugar cada 6 de enero, coincidiendo con la llegada de los Reyes Magos. Desde que se celebró por primera vez en 1941, se ha convertido en una tradición que muchos esperan con ilusión para comenzar el año con buen pie. Los premios que se reparten tienen la ventaja de estar más distribuidos, lo que aumenta las probabilidades de conseguir un premio. Por eso, no son pocos los jugadores que analizan los resultados de años anteriores en busca de patrones o terminaciones. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuál fue el número ganador según tu año de nacimiento?

Número ganador de la lotería del Niño en tu año de nacimiento

1941 – 23.5941966 – 30.6841991 – 83.2412016 – 22.654
1942 – 52.4341967 – 68.1851992 – 22.9472017 – 08954
1943 – 41.1071968 – 32.9751993 – 76.3722018 – 05685
1944 – 44.1311969 – 44.4601994 – 080362019 – 37.412
1945 – 14.8621970 – 48.2331995 – 91.2392020 – 57.342
1946 – 10.6711971 – 25.6151996 – 93.5612021 – 19.570
1947 – 39.2361972 – 35.5591997 – 13.3872022 – 41.665
1948 – 57.8031973 – 43.2781998 – 091222023 – 89.603
1949 – 019061974 – 37.2511999 – 33.6382024 – 94.974
1950 – 42.3701975 – 39.1552000 – 22.8972025 – 78.908
1951 – 56.2771976 – 72.2462001 – 60.527
1952 – 18.2801977 – 67.7692002 – 10.320
1953 – 12.1221978 – 52.7752003 – 89.836
1954 – 35.5201979 – 68.1802004 – 19.459
1955 – 45.5511980 – 14.7462005 – 56.139
1956 – 43.6501981 – 69.7132006- 60.657
1957 – 35.0311982 – 69.7132007- 92.034
1958 – 065761983 – 49.6122008 – 87.657
1959 – 12.2001984 – 25.7602009 – 28.920
1960 – 56.8781985- 87.4492010 – 58.588
1961 – 046181986 – 37.2202011 – 70.013
1962 – 13.3101987 – 046752012 – 71.208
1963 – 18.8861988 – 57.7302013 – 30.875
1964 – 9.9011989 – 29.7312014 – 76.254
1965 – 013571990 – 96.7222015 – 55.487

¿Y si el número de tu año es el que te acompaña toda la vida?

Conocer el número que resultó premiado el año en que naciste puede ser más que una simple curiosidad. Para muchos, se convierte en su número de la suerte personal. Hay quienes lo juegan todos los años.

Descubre el número ganador según tu año de nacimiento del Niño

¿Cuál es la terminación más afortunada?

Según las estadísticas, la terminación 0 ha sido la más premiada en la historia del Sorteo del Niño, apareciendo en 22 ocasiones. Le siguen el 7 con 14 premios y el 9 con 13. Estos datos son tomados en cuenta por algunos jugadores a la hora de elegir sus décimos, aunque, desde un punto de vista matemático, cada número tiene las mismas probabilidades de ser premiado.

¿Te gustaría formar parte de esta tradición? Con TuLotero, hacerlo es más sencillo que nunca: puedes adquirir tus décimos del Sorteo del Niño desde casa y elegir entre miles de números disponibles en más de 1.000 administraciones de todo el país. Vive la emoción de este sorteo especial de forma cómoda, segura y al alcance de tu mano.

Deja un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Descarga TuLotero en tu móvil

Categorías

¿Tienes una administración de Lotería?

¿A qué estás esperando para unirte a TuLotero y empezar a vender Lotería a través de nuestra plataforma?

¡Descarga la app!

Y únete a miles de usuarios que ya disfrutan de las ventajas de poder adquirir lotería desde cualquier lugar.