El Sorteo del Niño es el segundo evento de la Lotería Nacional y tiene lugar cada 6 de enero, coincidiendo con la llegada de los Reyes Magos. Desde que se celebró por primera vez en 1941, se ha convertido en una tradición que muchos esperan con ilusión para comenzar el año con buen pie. Los premios que se reparten tienen la ventaja de estar más distribuidos, lo que aumenta las probabilidades de conseguir un premio. Por eso, no son pocos los jugadores que analizan los resultados de años anteriores en busca de patrones o terminaciones. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuál fue el número ganador según tu año de nacimiento?
Número ganador de la lotería del Niño en tu año de nacimiento
| 1941 – 23.594 | 1966 – 30.684 | 1991 – 83.241 | 2016 – 22.654 |
|---|---|---|---|
| 1942 – 52.434 | 1967 – 68.185 | 1992 – 22.947 | 2017 – 08954 |
| 1943 – 41.107 | 1968 – 32.975 | 1993 – 76.372 | 2018 – 05685 |
| 1944 – 44.131 | 1969 – 44.460 | 1994 – 08036 | 2019 – 37.412 |
| 1945 – 14.862 | 1970 – 48.233 | 1995 – 91.239 | 2020 – 57.342 |
| 1946 – 10.671 | 1971 – 25.615 | 1996 – 93.561 | 2021 – 19.570 |
| 1947 – 39.236 | 1972 – 35.559 | 1997 – 13.387 | 2022 – 41.665 |
| 1948 – 57.803 | 1973 – 43.278 | 1998 – 09122 | 2023 – 89.603 |
| 1949 – 01906 | 1974 – 37.251 | 1999 – 33.638 | 2024 – 94.974 |
| 1950 – 42.370 | 1975 – 39.155 | 2000 – 22.897 | 2025 – 78.908 |
| 1951 – 56.277 | 1976 – 72.246 | 2001 – 60.527 | |
| 1952 – 18.280 | 1977 – 67.769 | 2002 – 10.320 | |
| 1953 – 12.122 | 1978 – 52.775 | 2003 – 89.836 | |
| 1954 – 35.520 | 1979 – 68.180 | 2004 – 19.459 | |
| 1955 – 45.551 | 1980 – 14.746 | 2005 – 56.139 | |
| 1956 – 43.650 | 1981 – 69.713 | 2006- 60.657 | |
| 1957 – 35.031 | 1982 – 69.713 | 2007- 92.034 | |
| 1958 – 06576 | 1983 – 49.612 | 2008 – 87.657 | |
| 1959 – 12.200 | 1984 – 25.760 | 2009 – 28.920 | |
| 1960 – 56.878 | 1985- 87.449 | 2010 – 58.588 | |
| 1961 – 04618 | 1986 – 37.220 | 2011 – 70.013 | |
| 1962 – 13.310 | 1987 – 04675 | 2012 – 71.208 | |
| 1963 – 18.886 | 1988 – 57.730 | 2013 – 30.875 | |
| 1964 – 9.901 | 1989 – 29.731 | 2014 – 76.254 | |
| 1965 – 01357 | 1990 – 96.722 | 2015 – 55.487 |
¿Y si el número de tu año es el que te acompaña toda la vida?
Conocer el número que resultó premiado el año en que naciste puede ser más que una simple curiosidad. Para muchos, se convierte en su número de la suerte personal. Hay quienes lo juegan todos los años.

¿Cuál es la terminación más afortunada?
Según las estadísticas, la terminación 0 ha sido la más premiada en la historia del Sorteo del Niño, apareciendo en 22 ocasiones. Le siguen el 7 con 14 premios y el 9 con 13. Estos datos son tomados en cuenta por algunos jugadores a la hora de elegir sus décimos, aunque, desde un punto de vista matemático, cada número tiene las mismas probabilidades de ser premiado.
¿Te gustaría formar parte de esta tradición? Con TuLotero, hacerlo es más sencillo que nunca: puedes adquirir tus décimos del Sorteo del Niño desde casa y elegir entre miles de números disponibles en más de 1.000 administraciones de todo el país. Vive la emoción de este sorteo especial de forma cómoda, segura y al alcance de tu mano.