Resultados del Euromillones de hoy 22 noviembre 2024: ¿Eres el próximo millonario?
La combinación ganadora del último sorteo de Euromillones fue 10, 11, 12, 29, 31, junto con las estrellas 8 y 11. Además, el código del Millón ganador fue JJP07122. A diferencia del sorteo de Euromillones, el sorteo del Millón es exclusivo de España y otorga un premio de un millón de euros al titular del boleto con el código ganador.
Premios del Euromillones del 22 noviembre 2024: Categorías y detalles
Categoría | Acert. | Premio |
---|---|---|
1ª – 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 0 € |
2ª – 5 aciertos + 1 estrella | 11 | 151.312,46 € |
3ª – 5 aciertos sin estrellas | 27 | 14.407,64 € |
4ª – 4 aciertos + 2 estrellas | 93 | 1.302,86 € |
5ª – 4 aciertos + 1 estrella | 2182 | 102,29 € |
6ª – 3 aciertos + 2 estrellas | 3916 | 60,25 € |
7ª – 4 aciertos sin estrellas | 5351 | 30,99 € |
8ª – 2 aciertos + 2 estrellas | 56732 | 14,61 € |
9ª – 3 aciertos + 1 estrella | 90710 | 10,19 € |
10ª – 3 aciertos sin estrellas | 217100 | 7,93 € |
11ª – 1 acierto + 2 estrellas | 295013 | 7,07 € |
12ª – 2 aciertos + 1 estrella | 1246775 | 5,27 € |
13ª – 2 aciertos sin estrellas | 2931777 | 3,61 € |
Lluvia BWPJ29140 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia BWPP46396 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia BWPS07863 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia BWQH59438 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia BWRB94521 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia BWRG36072 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia BZZZ66811 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia EBBJ26152 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia EBBX29007 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia EBBX97858 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia EBCG02594 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia EBCG03652 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia EBCM03824 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia EBCR18727 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia EBCT01332 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia EBDV99400 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia EBFC45227 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia EBFJ65972 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia EBFS30806 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia EBFT45043 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FBCR25193 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FCFP59552 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FCGW16564 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FCNP17928 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FDJF33286 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FFHZ79989 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FFRK44523 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FFXV55986 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FFXW82222 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FGMM67357 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FGRF26663 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FGWD13213 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FHFP80660 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FHMR37863 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FHSD57137 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FKNP54102 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FKZG04815 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FLWM35935 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FPDH28668 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FPHF13460 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FQBR56894 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FQBS00245 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FQCD50969 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FQLN57442 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FRQN82256 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FSZF07542 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FTXV15611 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FVZV83429 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia FVZW90554 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia HQKW78778 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia HQLJ06109 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia IRKJ86198 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia IRKS16405 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia JQKN47246 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia JQKS64141 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia JQLD02896 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia JQLG22716 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia JQLH15154 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia LLRV88951 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia MPJQ65682 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia MQKW06991 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia MQLB74455 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia MQLF27486 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia NCJK47213 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia OFTL28269 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia OLXQ36780 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia PJDZ32757 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia PJGJ36775 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia PJJN39681 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia PJMM00998 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia PJNJ24734 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia PJPH07932 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia PJPV29109 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia PJRW37687 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia PJVG27108 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia RLTH63481 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia RLTL24947 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia RLTL73909 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia RLTM65259 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia RLTP84743 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia SBCW88348 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia SBDF83348 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia SBDN76665 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia SBDP67456 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia TQKP19167 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia TQKQ32242 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia TQLB99719 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia TQLH36037 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia VPJR45966 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia VQKG63373 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia VQKP53077 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia VQKP61496 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia VQLD49200 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia WDBV47030 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia WNPZ41244 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia XQKM17444 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia XQKZ16818 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia ZQKX82893 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia ZQLD36160 | 1 | 1.000.000 € |
Lluvia ZQLD76785 | 1 | 1.000.000 € |
Euromillones se ha destacado por los enormes premios que ha distribuido a lo largo de Europa, como el bote de 230 millones de euros en julio de 2022.
En Euromillones existen trece categorías de premios, cada una con un porcentaje específico de la recaudación:
- 1ª categoría (5 aciertos + 2 estrellas): 43,20% o 27,00%, dependiendo del número de sorteos
- 2ª categoría (5 aciertos + 1 estrella): 3,95%
- 3ª categoría (5 aciertos): 0,92%
- 4ª categoría (4 aciertos + 2 estrellas): 0,45%
- 5ª categoría (4 aciertos + 1 estrella): 0,48%
- 6ª categoría (4 aciertos): 0,67%
- 7ª categoría (3 aciertos + 2 estrellas): 0,38%
- 8ª categoría (2 aciertos + 2 estrellas): 1,75%
- 9ª categoría (3 aciertos + 1 estrella): 1,85%
- 10ª categoría (3 aciertos): 3,50%
- 11ª categoría (1 acierto + 2 estrellas): 4,95%
- 12ª categoría (2 aciertos + 1 estrella): 14,85%
- 13ª categoría (2 aciertos): 18,25%
Probabilidades de ganar en Euromillones
Para ganar el bote de Euromillones, es necesario acertar los cinco números principales y los dos números estrella.
¿Cuáles son las probabilidades de lograrlo? Se deben considerar todas las combinaciones posibles de 50 números tomados de cinco en cinco, así como todas las combinaciones posibles de estrellas de entre doce números tomados de dos en dos.
Estos cálculos resultan en una probabilidad de una entre 139.838.160. No obstante, hay trece categorías de premios en Euromillones, cada una con diferentes probabilidades. ¡Descubre todas las probabilidades de Euromillones con TuLotero!
¿Cómo cobrar un premio de Euromillones?
Si has sido premiado en el sorteo, ¡felicidades! Esto es lo que necesitas saber:
Si tu premio es menor a 2000 euros, se considera un premio menor y puedes cobrarlo en cualquier administración de loterías.
Si jugaste online con TuLotero, el premio se acreditará automáticamente en tu cuenta una vez publicados los resultados, y podrás usarlo para seguir participando o retirarlo a tu cuenta bancaria sin complicaciones ni comisiones.
Si tu premio supera los 2000 euros, es un premio mayor y debe cobrarse mediante transferencia bancaria a través de una de las entidades autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado (actualmente, BBVA y Caixa). Si tienes un boleto físico, debes acudir a una de estas entidades con tu boleto e identificación; si es digital, el Departamento de Gestión de Premios de TuLotero se pondrá en contacto contigo para gestionar la transferencia y resolver cualquier duda.
¿Cómo participar en Euromillones?
Participar en Euromillones es sencillo: solo necesitas elegir una combinación de números, ya sea manualmente o al azar.
La combinación debe incluir cinco números del 1 al 50 y dos estrellas del 1 al 12.
Además, puedes realizar apuestas múltiples en Euromillones, añadiendo más números y estrellas para aumentar tus probabilidades de ganar.
Si deseas participar en Euromillones, te recomendamos utilizar TuLotero: la aplicación que te permite jugar en tus sorteos favoritos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Reserva tus boletos, guárdalos, compártelos, consulta los resultados… ¡Todo esto al alcance de tu mano con TuLotero!